The school districts listed below represent the biggest schools in the United States by enrollment. The 2009 AS&U 100 — a compilation of the nation's 100 largest school districts — also provides the following data:
| Rank | School District | State | Enrollment (2007-08) | Enrollment (2006-07) | 1-Year Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City | NY | 1,035,406 | 1,042,478 | -0.68% |
| 2 | Los Angeles | CA | 693,680 | 707,627 | -1.97% |
| 3 | Chicago | IL | 407,510 | 413,694 | -1.49% |
| 4 | Miami | FL | 348,113 | 353,790 | -1.60% |
| 5 | Clark County | NV | 312,546 | 303,448 | 3.00% |
| 6 | Broward County | FL | 258,895 | 262,813 | -1.49% |
| 7 | Houston | TX | 198,769 | 202,936 | -2.05% |
| 8 | Hillsborough County | FL | 193,116 | 193,517 | -0.21% |
| 9 | Hawaii | HI | 178,369 | 180,728 | -1.31% |
| 10 | Orange County | FL | 174,136 | 175,245 | -0.63% |
| 11 | Philadelphia | PA | 172,704 | 178,241 | -3.11% |
| 12 | Palm Beach County | FL | 170,844 | 171,431 | -0.34% |
| 13 | Fairfax County | VA | 165,734 | 163,952 | 1.09% |
| 14 | Dallas | TX | 157,605 | 159,144 | -0.97% |
| 15 | Gwinnett County | GA | 154,901 | 152,043 | 1.88% |
| 16 | Montgomery County | MD | 137,717 | 137,814 | -0.07% |
| 17 | Wake County | NC | 133,831 | 128,748 | 3.95% |
| 18 | Charlotte-Mecklenburg | NC | 131,897 | 128,789 | 2.41% |
| 19 | San Diego | CA | 131,577 | 130,983 | 0.45% |
| 20 | Prince George's County | MD | 129,752 | 131,014 | -0.96% |
| 21 | Duval County | FL | 124,775 | 125,176 | -0.32% |
| 22 | Memphis | TN | 113,466 | 117,349 | -3.31% |
| 23 | Pinellas County | FL | 107,895 | 109,915 | -1.84% |
| 24 | Cobb County | GA | 106,673 | 107,274 | -0.56% |
| 25 | Baltimore County | MD | 104,283 | 105,839 | -1.47% |
| 26 | Detroit | MI | 102,494 | 117,609 | -12.85% |
| 27 | DeKalb County | GA | 97,580 | 101,396 | -3.76% |
| 28 | Jefferson County KY | KY | 97,412 | 92,659 | 5.13% |
| 29 | Cypress-Fairbanks | TX | 96,546 | 92,135 | 4.79% |
| 30 | Albuquerque | NM | 95,965 | 95,493 | 0.49% |
| 31 | Polk County | FL | 94,164 | 92,801 | 1.47% |
| 32 | Long Beach | CA | 88,186 | 90,663 | -2.73% |
| 33 | Milwaukee | WI | 86,819 | 89,912 | -3.44% |
| 34 | Jefferson County | CO | 86,182 | 86,154 | 0.03% |
| 35 | Northside | TX | 85,544 | 82,587 | 3.58% |
| 36 | Fulton County | GA | 84,337 | 83,861 | 0.57% |
| 37 | Austin | TX | 82,181 | 82,140 | 0.05% |
| 38 | Baltimore City | MD | 81,284 | 84,515 | -3.82% |
| 39 | Lee County | FL | 80,541 | 78,981 | 1.98% |
| 40 | Jordan | UT | 80,187 | 78,299 | 2.41% |
| 41 | Fort Worth | TX | 78,732 | 79,457 | -0.91% |
| 42 | Fresno | CA | 76,460 | 77,555 | -1.41% |
| 43 | Brevard County | FL | 74,371 | 74,785 | -0.55% |
| 44 | Anne Arundel County | MD | 73,400 | 73,066 | 0.46% |
| 45 | Nashville | TN | 73,077 | 73,731 | -0.89% |
| 46 | Denver | CO | 73,053 | 72,561 | 0.68% |
| 47 | Prince William County | VA | 72,989 | 70,948 | 2.88% |
| 48 | Mesa | AZ | 72,604 | 74,128 | -2.06% |
| 49 | Virginia Beach | VA | 72,477 | 72,538 | -0.08% |
| 50 | Guilford County | NC | 71,220 | 71,722 | -0.70% |
| 51 | Greenville | SC | 69,443 | 67,537 | 2.82% |
| 52 | Granite | UT | 67,948 | 67,502 | 0.66% |
| 53 | Fort Bend | TX | 67,780 | 67,014 | 1.14% |
| 54 | Pasco County | FL | 66,313 | 64,689 | 2.51% |
| 55 | Washoe County | NV | 65,677 | 64,954 | 1.11% |
| 56 | Seminole County | FL | 65,355 | 66,351 | -1.50% |
| 57 | Volusia County | FL | 64,570 | 65,867 | -1.97% |
| 58 | Davis | UT | 64,551 | 62,193 | 3.79% |
| 59 | Mobile | AL | 63,424 | 65,097 | -2.57% |
| 60 | Arlington | TX | 62,560 | 63,082 | -0.83% |
| 61 | Elk Grove | CA | 62,294 | 61,881 | 0.67% |
| 62 | North East | TX | 61,910 | 61,255 | 1.07% |
| 63 | El Paso | TX | 61,839 | 62,857 | -1.62% |
| 64 | Aldine | TX | 59,822 | 58,831 | 1.68% |
| 65 | Tucson | AZ | 59,060 | 60,333 | -2.11% |
| 66 | Chesterfield County | VA | 58,969 | 58,455 | 0.88% |
| 67 | Alpine | UT | 58,665 | 56,460 | 3.91% |
| 68 | Santa Ana | CA | 57,061 | 57,286 | -0.39% |
| 69 | San Bernardino | CA | 56,727 | 57,398 | -1.17% |
| 70 | Garland | TX | 56,593 | 56,955 | -0.64% |
| 71 | Boston | MA | 56,168 | 56,388 | -0.39% |
| 72 | San Francisco | CA | 55,069 | 56,183 | -1.98% |
| 73 | Knox County | TN | 54,896 | 59,663 | -7.99% |
| 74 | San Antonio | TX | 54,726 | 55,406 | -1.23% |
| 75 | Loudoun County | VA | 53,985 | 50,383 | 7.15% |
| 76 | Katy | TX | 53,762 | 51,201 | 5.00% |
| 77 | Columbus | OH | 52,894 | 56,003 | -5.55% |
| 78 | Cumberland County | NC | 52,777 | 53,621 | -1.57% |
| 79 | Osceola County | FL | 52,742 | 52,012 | 1.40% |
| 80 | Plano | TX | 53,439 | 52,997 | 0.83% |
| 81 | Douglas County | CO | 52,983 | 50,370 | 5.19% |
| 82 | Capistrano | CA | 52,390 | 51,512 | 1.70% |
| 83 | Clayton County | GA | 52,029 | 52,533 | -0.96% |
| 84 | Corona-Norco | CA | 51,322 | 49,865 | 2.92% |
| 85 | Forsyth County | NC | 51,255 | 51,325 | -0.14% |
| 86 | Cherry Creek | CO | 50,631 | 49,684 | 1.91% |
| 87 | Pasadena | TX | 50,603 | 49,851 | 1.51% |
| 88 | Cleveland | OH | 50,078 | 55,593 | -9.92% |
| 89 | Howard County | MD | 49,542 | 49,048 | 1.01% |
| 90 | Lewisville | TX | 49,449 | 49,060 | 0.79% |
| 91 | Washington DC | DC | 49,422 | 56,943 | -13.21% |
| 92 | Atlanta | GA | 49,101 | 50,631 | -3.02% |
| 93 | Anchorage | AK | 48,857 | 49,230 | -0.76% |
| 94 | Brownsville | TX | 48,796 | 48,334 | 0.96% |
| 95 | Garden Grove | CA | 48,669 | 48,802 | -0.27% |
| 96 | Henrico County | VA | 48,620 | 47,680 | 1.97% |
| 97 | Wichita | KS | 48,475 | 46,938 | 3.27% |
| 98 | Sacramento | CA | 48,446 | 49,355 | -1.84% |
| 99 | Omaha | NE | 47,652 | 47,044 | 1.29% |
| 100 | San Juan | CA | 47,400 | 47,862 | -0.97% |
| 101 | Shelby County | TN | 46,835 | 47,126 | -0.62% |
| 102 | Portland | OR | 46,440 | 46,348 | 0.20% |
| 103 | Oakland | CA | 46,431 | 47,013 | -1.24% |
| 104 | Conroe | TX | 46,302 | 44,460 | 4.14% |
| 105 | East Baton Rouge | LA | 46,046 | 49,197 | -6.40% |
| 106 | Seattle | WA | 45,581 | 46,113 | -1.15% |
| 107 | Alief | TX | 45,057 | 45,696 | -1.40% |
| 108 | Ysleta | TX | 44,770 | 45,242 | -1.04% |
| 109 | Jefferson Parish | LA | 44,058 | 43,528 | 1.22% |
| 110 | Riverside | CA | 43,560 | 43,464 | 0.22% |
| 111 | Caddo | LA | 43,248 | 43,019 | 0.53% |
| 112 | Klein | TX | 42,801 | 41,612 | 2.86% |
| 113 | Collier | FL | 42,721 | 43,144 | -0.98% |
| 114 | Sweetwater | CA | 42,591 | 42,085 | 1.20% |
| 115 | Marion County | FL | 42,565 | 42,572 | -0.02% |
| 116 | Manatee County | FL | 42,524 | 42,235 | 0.68% |
| 117 | Charleston County | SC | 42,215 | 41,792 | 1.01% |
| 118 | Sarasota County | FL | 42,013 | 42,190 | -0.42% |
| 119 | Fontana | CA | 41,959 | 41,812 | 0.35% |
| 120 | Escambia County | FL | 41,855 | 42,708 | -2.00% |
| 121 | Tulsa | OK | 41,588 | 41,438 | 0.36% |
| 122 | Oklahoma City | OK | 40,905 | 40,778 | 0.31% |
| 123 | Elgin U-46 | IL | 40,869 | 40,380 | 1.21% |
| 124 | Lake County | FL | 40,710 | 39,623 | 2.74% |
| 125 | Hamilton County | TN | 40,590 | 40,922 | -0.81% |
| 126 | Frederick County | MD | 40,566 | 40,224 | 0.85% |
| 127 | Newark | NJ | 40,507 | 41,266 | -1.84% |
| 128 | Round Rock | TX | 40,398 | 39,211 | 3.03% |
| 129 | St. Lucie County | FL | 40,347 | 38,793 | 4.01% |
| 130 | Chesapeake | VA | 40,003 | 39,763 | 0.60% |
| 131 | Salem-Keizer | OR | 39,585 | 39,585 | 0.00% |
| 132 | St. Paul | MN | 39,536 | 40,658 | -2.76% |
| 133 | Anoka-Hennepin | MN | 39,164 | 41,310 | -5.19% |
| 134 | United | TX | 38,887 | 37,807 | 2.86% |
| 135 | Henry County | GA | 38,844 | 37,368 | 3.95% |
| 136 | Peoria | AZ | 38,840 | 38,835 | 0.01% |
| 137 | Adams 12 Five Star | CO | 38,821 | 37,341 | 3.96% |
| 138 | Harford County | MD | 38,789 | 39,568 | -1.97% |
| 139 | Socorro | TX | 38,696 | 38,357 | 0.88% |
| 140 | Corpus Christi | TX | 38,576 | 38,930 | -0.91% |
| 141 | Gilbert Unified | AZ | 38,516 | 37,797 | 1.90% |
| 142 | Stockton | CA | 38,408 | 38,617 | -0.54% |
| 143 | Killeen | TX | 38,117 | 36,651 | 4.00% |
| 144 | Beaverton | OR | 37,789 | 37,719 | 0.19% |
| 145 | Kern Union High | CA | 37,341 | 36,086 | 3.48% |
| 146 | Horry County | SC | 37,199 | 36,124 | 2.98% |
| 147 | Moreno Valley | CA | 37,126 | 37,351 | -0.60% |
| 148 | Clovis Unified | CA | 36,810 | 37,101 | -0.78% |
| 149 | Deer Valley | AZ | 36,789 | 36,059 | 2.02% |
| 150 | Union County | NC | 36,711 | 35,616 | 3.07% |



