The school districts listed below represent the biggest schools in the United States by enrollment. The 2009 AS&U 100 — a compilation of the nation's 100 largest school districts — also provides the following data:
- 1-Year % Change in Enrollment (2007-08 vs. 2006-07)
- 10-Year % Change in Enrollment (2007-08 vs. 1997-98)
- Previous 10-Year % Change in Enrollment (1997-98 vs. 1987-88)
- 20-Year % Change in Enrollment (2007-08 vs. 1987-88)
- 2006-07 Per-Pupil Expenditure (PPE)
| Rank | School District | State | Enrollment (2007-08) |
|---|---|---|---|
| 1 | New York City | NY | 1,035,406 |
| 2 | Los Angeles | CA | 693,680 |
| 3 | Chicago | IL | 407,510 |
| 4 | Miami | FL | 348,113 |
| 5 | Clark County | NV | 312,546 |
| 6 | Broward County | FL | 258,895 |
| 7 | Houston | TX | 198,769 |
| 8 | Hillsborough County | FL | 193,116 |
| 9 | Hawaii | HI | 178,369 |
| 10 | Orange County | FL | 174,136 |
| 11 | Philadelphia | PA | 172,704 |
| 12 | Palm Beach County | FL | 170,844 |
| 13 | Fairfax County | VA | 165,734 |
| 14 | Dallas | TX | 157,605 |
| 15 | Gwinnett County | GA | 154,901 |
| 16 | Montgomery County | MD | 137,717 |
| 17 | Wake County | NC | 133,831 |
| 18 | Charlotte-Mecklenburg | NC | 131,897 |
| 19 | San Diego | CA | 131,577 |
| 20 | Prince George's County | MD | 129,752 |
| 21 | Duval County | FL | 124,775 |
| 22 | Memphis | TN | 113,466 |
| 23 | Pinellas County | FL | 107,895 |
| 24 | Cobb County | GA | 106,673 |
| 25 | Baltimore County | MD | 104,283 |
| 26 | Detroit | MI | 102,494 |
| 27 | DeKalb County | GA | 97,580 |
| 28 | Jefferson County KY | KY | 97,412 |
| 29 | Cypress-Fairbanks | TX | 96,546 |
| 30 | Albuquerque | NM | 95,965 |
| 31 | Polk County | FL | 94,164 |
| 32 | Long Beach | CA | 88,186 |
| 33 | Milwaukee | WI | 86,819 |
| 34 | Jefferson County | CO | 86,182 |
| 35 | Northside | TX | 85,544 |
| 36 | Fulton County | GA | 84,337 |
| 37 | Austin | TX | 82,181 |
| 38 | Baltimore City | MD | 81,284 |
| 39 | Lee County | FL | 80,541 |
| 40 | Jordan | UT | 80,187 |
| 41 | Fort Worth | TX | 78,732 |
| 42 | Fresno | CA | 76,460 |
| 43 | Brevard County | FL | 74,371 |
| 44 | Anne Arundel County | MD | 73,400 |
| 45 | Nashville | TN | 73,077 |
| 46 | Denver | CO | 73,053 |
| 47 | Prince William County | VA | 72,989 |
| 48 | Mesa | AZ | 72,604 |
| 49 | Virginia Beach | VA | 72,477 |
| 50 | Guilford County | NC | 71,220 |
| 51 | Greenville | SC | 69,443 |
| 52 | Granite | UT | 67,948 |
| 53 | Fort Bend | TX | 67,780 |
| 54 | Pasco County | FL | 66,313 |
| 55 | Washoe County | NV | 65,677 |
| 56 | Seminole County | FL | 65,355 |
| 57 | Volusia County | FL | 64,570 |
| 58 | Davis | UT | 64,551 |
| 59 | Mobile | AL | 63,424 |
| 60 | Arlington | TX | 62,560 |
| 61 | Elk Grove | CA | 62,294 |
| 62 | North East | TX | 61,910 |
| 63 | El Paso | TX | 61,839 |
| 64 | Aldine | TX | 59,822 |
| 65 | Tucson | AZ | 59,060 |
| 66 | Chesterfield County | VA | 58,969 |
| 67 | Alpine | UT | 58,665 |
| 68 | Santa Ana | CA | 57,061 |
| 69 | San Bernardino | CA | 56,727 |
| 70 | Garland | TX | 56,593 |
| 71 | Boston | MA | 56,168 |
| 72 | San Francisco | CA | 55,069 |
| 73 | Knox County | TN | 54,896 |
| 74 | San Antonio | TX | 54,726 |
| 75 | Loudoun County | VA | 53,985 |
| 76 | Katy | TX | 53,762 |
| 77 | Columbus | OH | 52,894 |
| 78 | Cumberland County | NC | 52,777 |
| 79 | Osceola County | FL | 52,742 |
| 80 | Plano | TX | 53,439 |
| 81 | Douglas County | CO | 52,983 |
| 82 | Capistrano | CA | 52,390 |
| 83 | Clayton County | GA | 52,029 |
| 84 | Corona-Norco | CA | 51,322 |
| 85 | Forsyth County | NC | 51,255 |
| 86 | Cherry Creek | CO | 50,631 |
| 87 | Pasadena | TX | 50,603 |
| 88 | Cleveland | OH | 50,078 |
| 89 | Howard County | MD | 49,542 |
| 90 | Lewisville | TX | 49,449 |
| 91 | Washington DC | DC | 49,422 |
| 92 | Atlanta | GA | 49,101 |
| 93 | Anchorage | AK | 48,857 |
| 94 | Brownsville | TX | 48,796 |
| 95 | Garden Grove | CA | 48,669 |
| 96 | Henrico County | VA | 48,620 |
| 97 | Wichita | KS | 48,475 |
| 98 | Sacramento | CA | 48,446 |
| 99 | Omaha | NE | 47,652 |
| 100 | San Juan | CA | 47,400 |
| 101 | Shelby County | TN | 46,835 |
| 102 | Portland | OR | 46,440 |
| 103 | Oakland | CA | 46,431 |
| 104 | Conroe | TX | 46,302 |
| 105 | East Baton Rouge | LA | 46,046 |
| 106 | Seattle | WA | 45,581 |
| 107 | Alief | TX | 45,057 |
| 108 | Ysleta | TX | 44,770 |
| 109 | Jefferson Parish | LA | 44,058 |
| 110 | Riverside | CA | 43,560 |
| 111 | Caddo | LA | 43,248 |
| 112 | Klein | TX | 42,801 |
| 113 | Collier | FL | 42,721 |
| 114 | Sweetwater | CA | 42,591 |
| 115 | Marion County | FL | 42,565 |
| 116 | Manatee County | FL | 42,524 |
| 117 | Charleston County | SC | 42,215 |
| 118 | Sarasota County | FL | 42,013 |
| 119 | Fontana | CA | 41,959 |
| 120 | Escambia County | FL | 41,855 |
| 121 | Tulsa | OK | 41,588 |
| 122 | Oklahoma City | OK | 40,905 |
| 123 | Elgin U-46 | IL | 40,869 |
| 124 | Lake County | FL | 40,710 |
| 125 | Hamilton County | TN | 40,590 |
| 126 | Frederick County | MD | 40,566 |
| 127 | Newark | NJ | 40,507 |
| 128 | Round Rock | TX | 40,398 |
| 129 | St. Lucie County | FL | 40,347 |
| 130 | Chesapeake | VA | 40,003 |
| 131 | Salem-Keizer | OR | 39,585 |
| 132 | St. Paul | MN | 39,536 |
| 133 | Anoka-Hennepin | MN | 39,164 |
| 134 | United | TX | 38,887 |
| 135 | Henry County | GA | 38,844 |
| 136 | Peoria | AZ | 38,840 |
| 137 | Adams 12 Five Star | CO | 38,821 |
| 138 | Harford County | MD | 38,789 |
| 139 | Socorro | TX | 38,696 |
| 140 | Corpus Christi | TX | 38,576 |
| 141 | Gilbert Unified | AZ | 38,516 |
| 142 | Stockton | CA | 38,408 |
| 143 | Killeen | TX | 38,117 |
| 144 | Beaverton | OR | 37,789 |
| 145 | Kern Union High | CA | 37,341 |
| 146 | Horry County | SC | 37,199 |
| 147 | Moreno Valley | CA | 37,126 |
| 148 | Clovis Unified | CA | 36,810 |
| 149 | Deer Valley | AZ | 36,789 |
| 150 | Union County | NC | 36,711 |



