The school districts listed below represent the biggest schools in the United States by enrollment. The 2009 AS&U 100 — a compilation of the nation's 100 largest school districts — also provides the following data:
| Rank | School District | State | Enrollment (2006-07) | Per-Pupil Expenditure (2006-07) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City | NY | 1,042,478 | $16,443 |
| 2 | Los Angeles | CA | 707,627 | $10,364 |
| 3 | Chicago | IL | 413,694 | $9,666 |
| 4 | Miami | FL | 353,790 | $9,371 |
| 5 | Clark County | NV | 303,448 | $7,791 |
| 6 | Broward County | FL | 262,813 | $8,620 |
| 7 | Houston | TX | 202,936 | $7,994 |
| 8 | Hillsborough County | FL | 193,517 | $7,781 |
| 9 | Hawaii | HI | 180,728 | $11,060 |
| 10 | Orange County | FL | 175,245 | $8,116 |
| 11 | Philadelphia | PA | 178,241 | $8,985 |
| 12 | Palm Beach County | FL | 171,431 | $8,937 |
| 13 | Fairfax County | VA | 163,952 | $12,716 |
| 14 | Dallas | TX | 159,144 | $8,416 |
| 15 | Gwinnett County | GA | 152,043 | $8,851 |
| 16 | Montgomery County | MD | 137,814 | $13,938 |
| 17 | Wake County | NC | 128,748 | $7,728 |
| 18 | Charlotte-Mecklenburg | NC | 128,789 | $8,081 |
| 19 | San Diego | CA | 130,983 | $9,682 |
| 20 | Prince George's County | MD | 131,014 | $11,526 |
| 21 | Duval County | FL | 125,176 | $8,395 |
| 22 | Memphis | TN | 117,349 | $8,229 |
| 23 | Pinellas County | FL | 109,915 | $8,656 |
| 24 | Cobb County | GA | 107,274 | $8,809 |
| 25 | Baltimore County | MD | 105,839 | $11,307 |
| 26 | Detroit | MI | 117,609 | $11,896 |
| 27 | DeKalb County | GA | 101,396 | $10,073 |
| 28 | Jefferson County KY | KY | 92,659 | $9,698 |
| 29 | Cypress-Fairbanks | TX | 92,135 | $6,767 |
| 30 | Albuquerque | NM | 95,493 | $9,787 |
| 31 | Polk County | FL | 92,801 | $8,380 |
| 32 | Long Beach | CA | 90,663 | $8,753 |
| 33 | Milwaukee | WI | 89,912 | $11,725 |
| 34 | Jefferson County | CO | 86,154 | $8,202 |
| 35 | Northside | TX | 82,587 | $7,310 |
| 36 | Fulton County | GA | 83,861 | $9,406 |
| 37 | Austin | TX | 82,140 | $8,182 |
| 38 | Baltimore City | MD | 84,515 | $12,440 |
| 39 | Lee County | FL | 78,981 | $8,319 |
| 40 | Jordan | UT | 78,299 | $5,111 |
| 41 | Fort Worth | TX | 79,457 | $7,715 |
| 42 | Fresno | CA | 77,555 | $8,995 |
| 43 | Brevard County | FL | 74,785 | $8,120 |
| 44 | Anne Arundel County | MD | 73,066 | $11,149 |
| 45 | Nashville | TN | 73,731 | $8,561 |
| 46 | Denver | CO | 72,561 | $9,063 |
| 47 | Prince William County | VA | 70,948 | $10,020 |
| 48 | Mesa | AZ | 74,128 | $6,908 |
| 49 | Virginia Beach | VA | 72,538 | $10,123 |
| 50 | Guilford County | NC | 71,722 | $8,297 |
| 51 | Greenville | SC | 67,537 | $7,571 |
| 52 | Granite | UT | 67,502 | $5,486 |
| 53 | Fort Bend | TX | 67,014 | $7,063 |
| 54 | Pasco County | FL | 64,689 | $7,940 |
| 55 | Washoe County | NV | 64,954 | $7,781 |
| 56 | Seminole County | FL | 66,351 | $7,885 |
| 57 | Volusia County | FL | 65,867 | $8,422 |
| 58 | Davis | UT | 62,193 | $5,580 |
| 59 | Mobile | AL | 65,097 | $8,396 |
| 60 | Arlington | TX | 63,082 | $7,140 |
| 61 | Elk Grove | CA | 61,881 | $7,943 |
| 62 | North East | TX | 61,255 | $7,737 |
| 63 | El Paso | TX | 62,857 | $7,796 |
| 64 | Aldine | TX | 58,831 | $8,107 |
| 65 | Tucson | AZ | 60,333 | $7,553 |
| 66 | Chesterfield County | VA | 58,455 | $8,279 |
| 67 | Alpine | UT | 56,460 | $5,048 |
| 68 | Santa Ana | CA | 57,286 | $9,329 |
| 69 | San Bernardino | CA | 57,398 | $8,860 |
| 70 | Garland | TX | 56,955 | $7,068 |
| 71 | Boston | MA | 56,388 | $19,435 |
| 72 | San Francisco | CA | 56,183 | $8,716 |
| 73 | Knox County | TN | 59,663 | $6,761 |
| 74 | San Antonio | TX | 55,406 | $8,402 |
| 75 | Loudoun County | VA | 50,383 | $12,234 |
| 76 | Katy | TX | 51,201 | $7,143 |
| 77 | Columbus | OH | 56,003 | $11,895 |
| 78 | Cumberland County | NC | 53,621 | $7,609 |
| 79 | Osceola County | FL | 52,012 | $7,727 |
| 80 | Plano | TX | 52,997 | $7,749 |
| 81 | Douglas County | CO | 50,370 | $7,916 |
| 82 | Capistrano | CA | 51,512 | $7,613 |
| 83 | Clayton County | GA | 52,533 | $8,349 |
| 84 | Corona-Norco | CA | 49,865 | $7,695 |
| 85 | Forsyth County | NC | 51,325 | $8,436 |
| 86 | Cherry Creek | CO | 49,684 | $8,222 |
| 87 | Pasadena | TX | 49,851 | $7,203 |
| 88 | Cleveland | OH | 55,593 | $11,383 |
| 89 | Howard County | MD | 49,048 | $12,507 |
| 90 | Lewisville | TX | 49,060 | $7,404 |
| 91 | Washington DC | DC | 56,943 | $14,324 |
| 92 | Atlanta | GA | 50,631 | $12,745 |
| 93 | Anchorage | AK | 49,230 | $10,466 |
| 94 | Brownsville | TX | 48,334 | $8,277 |
| 95 | Garden Grove | CA | 48,802 | $8,478 |
| 96 | Henrico County | VA | 47,680 | $8,161 |
| 97 | Wichita | KS | 46,938 | $9,788 |
| 98 | Sacramento | CA | 49,355 | $9,396 |
| 99 | Omaha | NE | 47,044 | $8,354 |
| 100 | San Juan | CA | 47,862 | $8,648 |
| 101 | Shelby County | TN | 47,126 | $6,741 |
| 102 | Portland | OR | 46,348 | $9,964 |
| 103 | Oakland | CA | 47,013 | $9,096 |
| 104 | Conroe | TX | 44,460 | $6,712 |
| 105 | East Baton Rouge | LA | 49,197 | $9,159 |
| 106 | Seattle | WA | 46,113 | $10,065 |
| 107 | Alief | TX | 45,696 | $7,637 |
| 108 | Ysleta | TX | 45,242 | $7,508 |
| 109 | Jefferson Parish | LA | 43,528 | $10,045 |
| 110 | Riverside | CA | 43,464 | $7,899 |
| 111 | Caddo | LA | 43,019 | $8,841 |
| 112 | Klein | TX | 41,612 | $6,736 |
| 113 | Collier | FL | 43,144 | $10,077 |
| 114 | Sweetwater | CA | 42,085 | $8,851 |
| 115 | Marion County | FL | 42,572 | $8,086 |
| 116 | Manatee County | FL | 42,235 | $8,795 |
| 117 | Charleston County | SC | 41,792 | $9,329 |
| 118 | Sarasota County | FL | 42,190 | $10,315 |
| 119 | Fontana | CA | 41,812 | $8,351 |
| 120 | Escambia County | FL | 42,708 | $8,471 |
| 121 | Tulsa | OK | 41,438 | $8,061 |
| 122 | Oklahoma City | OK | 40,778 | $7,165 |
| 123 | Elgin U-46 | IL | 40,380 | $8,811 |
| 124 | Lake County | FL | 39,623 | $7,737 |
| 125 | Hamilton County | TN | 40,922 | $8,108 |
| 126 | Frederick County | MD | 40,224 | $10,315 |
| 127 | Newark | NJ | 41,266 | $22,842 |
| 128 | Round Rock | TX | 39,211 | $7,304 |
| 129 | St. Lucie County | FL | 38,793 | $7,939 |
| 130 | Chesapeake | VA | 39,763 | $10,004 |
| 131 | Salem-Keizer | OR | 39,585 | $39,585 |
| 132 | St. Paul | MN | 40,658 | $11,717 |
| 133 | Anoka-Hennepin | MN | 41,310 | $9,215 |
| 134 | United | TX | 37,807 | $7,446 |
| 135 | Henry County | GA | 37,368 | $8,167 |
| 136 | Peoria | AZ | 38,835 | $6,384 |
| 137 | Adams 12 Five Star | CO | 37,341 | $7,719 |
| 138 | Harford County | MD | 39,568 | $10,590 |
| 139 | Socorro | TX | 38,357 | $7,699 |
| 140 | Corpus Christi | TX | 38,930 | $7,535 |
| 141 | Gilbert Unified | AZ | 37,797 | $6,022 |
| 142 | Stockton | CA | 38,617 | $8,759 |
| 143 | Killeen | TX | 36,651 | $7,683 |
| 144 | Beaverton | OR | 37,719 | $7,858 |
| 145 | Kern Union High | CA | 36,086 | $8,923 |
| 146 | Horry County | SC | 36,124 | $8,747 |
| 147 | Moreno Valley | CA | 37,351 | $7,863 |
| 148 | Clovis Unified | CA | 37,101 | $8,433 |
| 149 | Deer Valley | AZ | 36,059 | $6,240 |
| 150 | Union County | NC | 35,616 | $6,953 |



