The school districts listed below represent the biggest schools in the United States by enrollment. The 2010 AS&U 100 — a compilation of the nation's 100 largest school districts — also provides the following data:
| Rank | School District | State | Enrollment (2008-09) | Enrollment (1988-89) | 20-Year Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City | NY | 1,029,459 | 936,153 | 9.97% |
| 2 | Los Angeles | Calif. | 687,534 | 592,881 | 15.96% |
| 3 | Chicago | Ill | 421,430 | 394,587 | 6.80% |
| 4 | Miami-Dade | Fla | 345,525 | 268,047 | 28.90% |
| 5 | Clark County | NV | 312,761 | 105,151 | 197.44% |
| 6 | Broward County | Fla | 256,351 | 142,202 | 80.27% |
| 7 | Houston | Texas | 200,225 | 190,290 | 5.22% |
| 8 | Hillsborough County | Fla | 192,007 | 119,022 | 61.32% |
| 9 | Hawaii | HI | 179,478 | 167,488 | 7.16% |
| 10 | Orange County | Fla | 172,257 | 91,752 | 87.74% |
| 11 | Palm Beach County | Fla | 170,757 | 95,433 | 78.93% |
| 12 | Fairfax County | Va | 169,030 | 127,518 | 32.55% |
| 13 | Philadelphia | Pa | 159,867 | 191,141 | -16.36% |
| 14 | Dallas | Texas | 157,352 | 130,904 | 20.20% |
| 15 | Gwinnett County | Ga | 157,219 | 58,269 | 169.82% |
| 16 | Montgomery County | Md | 139,282 | 98,533 | 41.36% |
| 17 | Wake County | NC | 138,443 | 61,003 | 126.94% |
| 18 | Charlotte Mecklenburg | NC | 135,064 | 75,064 | 79.93% |
| 19 | San Diego | Calif. | 132,256 | 117,168 | 12.88% |
| 20 | Prince George's County | Md | 127,977 | 105,312 | 21.52% |
| 21 | Duval County | Fla | 122,606 | 105,269 | 16.47% |
| 22 | Memphis | Tenn | 111,954 | 105,628 | 5.99% |
| 23 | Cobb County | Ga | 106,747 | 64,932 | 64.40% |
| 24 | Pinellas County | Fla | 106,061 | 90,555 | 17.12% |
| 25 | Baltimore County | Md | 103,180 | 82,086 | 25.70% |
| 26 | Cypress-Fairbanks | Texas | 100,685 | 36,324 | 177.19% |
| 27 | DeKalb County | Ga | 99,775 | 72,738 | 37.17% |
| 28 | Jefferson County | Ky | 98,774 | 92,315 | 7.00% |
| 29 | Detroit | Mich | 97,577 | 174,081 | -43.95% |
| 30 | Albuquerque | NM | 95,934 | 85,057 | 12.79% |
| 31 | Polk County | Fla | 94,657 | 62,538 | 51.36% |
| 32 | Northside | Texas | 89,000 | 48,528 | 83.40% |
| 33 | Fulton County | Ga | 88,299 | 40,020 | 120.64% |
| 34 | Long Beach | Calif. | 87,509 | 66,784 | 31.03% |
| 35 | Jefferson County | Colo | 85,946 | 75,316 | 14.11% |
| 36 | Milwaukee | Wis | 85,381 | 91,996 | -7.19% |
| 37 | Austin | Texas | 83,483 | 62,733 | 33.08% |
| 38 | Baltimore City | Md | 82,266 | 107,486 | -23.46% |
| 39 | Jordan | UT | 81,485 | 62,702 | 29.96% |
| 40 | Lee County | Fla | 79,434 | 39,264 | 102.31% |
| 41 | Fort Worth | Texas | 79,285 | 68,033 | 16.54% |
| 42 | Fresno | Calif. | 76,621 | 64,446 | 18.89% |
| 43 | Metro Nashville | Tenn | 74,312 | 68,063 | 9.18% |
| 44 | Denver | CO | 74,189 | 58,664 | 26.46% |
| 45 | Prince William County | Va | 73,917 | 40,127 | 84.21% |
| 46 | Anne Arundel County | Md | 73,653 | 64,328 | 14.50% |
| 47 | Brevard County | Fla | 73,098 | 51,583 | 41.71% |
| 48 | Guilford County | NC | 72,951 | 23,851 | 205.86% |
| 49 | Virginia Beach | Va | 71,554 | 66,970 | 6.84% |
| 50 | Greenville | SC | 70,441 | 51,150 | 37.71% |
| 51 | Mesa | AZ | 70,346 | 61,061 | 15.21% |
| 52 | Granite | Ut | 70,166 | 75,697 | -7.31% |
| 53 | Fort Bend | Texas | 68,708 | 31,104 | 120.90% |
| 54 | Pasco County | Fla | 66,784 | 31,619 | 111.21% |
| 55 | Davis | Ut | 66,614 | 51,994 | 28.12% |
| 56 | Washoe County | NV | 65,421 | 35,140 | 86.17% |
| 57 | Seminole County | Fla | 64,927 | 45,022 | 44.21% |
| 58 | North East | Texas | 63,452 | 39,558 | 60.40% |
| 59 | Arlington | Texas | 63,045 | 42,153 | 49.56% |
| 60 | Volusia County | Fla | 63,018 | 43,922 | 43.48% |
| 61 | Mobile County | Ala. | 62,531 | 67,901 | -7.91% |
| 62 | El Paso | Texas | 62,322 | 63,169 | -1.34% |
| 63 | Alpine | Ut | 62,281 | 37,571 | 65.77% |
| 64 | Elk Grove | Calif. | 62,172 | 22,077 | 181.61% |
| 65 | Aldine | Texas | 61,526 | 37,983 | 61.98% |
| 66 | Chesterfield County | Va | 59,080 | 41,469 | 42.47% |
| 67 | Douglas County | Colo | 58,723 | 11,136 | 427.33% |
| 68 | Garland | Texas | 57,510 | 34,923 | 64.68% |
| 69 | Santa Ana | Calif. | 57,439 | 40,028 | 43.50% |
| 70 | Tucson | Az | 57,391 | 56,520 | 1.54% |
| 71 | Loudoun County | Va | 56,894 | 13,722 | 314.62% |
| 72 | Katy | Texas | 56,862 | 17,139 | 231.77% |
| 73 | Boston | Mass | 55,923 | 59,184 | -5.51% |
| 74 | Knox County | Tenn | 55,535 | 50,116 | 10.81% |
| 75 | San Francisco | Calif. | 55,183 | 62,528 | -11.75% |
| 76 | San Bernardino | Calif. | 54,727 | 36,941 | 48.15% |
| 77 | San Antonio | Texas | 54,696 | 61,507 | -11.07% |
| 78 | Cumberland County | NC | 54,288 | 44,116 | 23.06% |
| 79 | Plano | Texas | 54,203 | 28,724 | 88.70% |
| 80 | Columbus | Oh | 53,536 | 65,160 | -17.84% |
| 81 | Forsyth County | NC | 52,906 | 38,395 | 37.79% |
| 82 | Capistrano | Calif. | 52,681 | 23,473 | 124.43% |
| 83 | Corona-Norco | Calif. | 52,138 | 19,887 | 162.17% |
| 84 | Osceola County | Fla | 51,941 | 15,982 | 225.00% |
| 85 | Pasadena | Texas | 51,578 | 35,420 | 45.62% |
| 86 | Cherry Creek | Colo | 51,199 | 27,193 | 88.28% |
| 87 | Lewisville | Texas | 50,216 | 18,561 | 170.55% |
| 88 | Cleveland | Oh | 49,952 | 72,116 | -30.73% |
| 89 | Howard County | Md | 49,905 | 27,564 | 81.05% |
| 90 | Clayton County | Ga | 49,508 | 32,676 | 51.51% |
| 91 | Atlanta | Ga | 49,032 | 63,448 | -22.72% |
| 92 | Henrico County | Va | 48,991 | 31,587 | 55.10% |
| 93 | Anchorage | Alaska | 48,837 | 40,007 | 22.07% |
| 94 | Brownsville | Texas | 48,587 | 35,898 | 35.35% |
| 95 | Garden Grove | Calif. | 48,574 | 36,164 | 34.32% |
| 96 | Sacramento | Calif. | 48,155 | 46,632 | 3.27% |
| 97 | Omaha | Neb | 48,014 | 41,243 | 16.42% |
| 98 | Conroe | Texas | 47,996 | 21,544 | 122.78% |
| 99 | Shelby County | Tenn | 47,448 | 34,771 | 36.46% |
| 100 | Wichita | Kan | 47,260 | 47,107 | 0.32% |
| 101 | San Juan | Calif. | 47,230 | 46,715 | 1.10% |
| 102 | Oakland | Calif. | 46,516 | 51,218 | -9.18% |
| 103 | Seattle | Wash | 45,968 | 43,023 | 6.85% |
| 104 | Alief | Texas | 45,230 | 26,893 | 68.19% |
| 105 | Portland | Ore | 45,024 | 53,130 | -15.26% |
| 106 | Ysleta | Texas | 44,592 | 50,209 | -11.19% |
| 107 | Washington DC | DC | 44,331 | 84,792 | -47.72% |
| 108 | East Baton Rouge Parish | La. | 43,869 | 57,810 | -24.12% |
| 109 | Klein | Texas | 43,738 | 24,465 | 78.78% |
| 110 | Jefferson Parish | La. | 43,682 | 57,827 | -24.46% |
| 111 | Riverside | Calif. | 43,336 | 28,567 | 51.70% |
| 112 | Sweetwater Union High | Calif. | 42,804 | 26,845 | 59.45% |
| 113 | Marion County | Fla | 42,625 | 27,235 | 56.51% |
| 114 | Caddo Parish | La. | 42,610 | 52,930 | -19.50% |
| 115 | Manatee County | Fla | 42,580 | 24,560 | 73.37% |
| 116 | Collier County | Fla | 42,534 | 18,321 | 132.16% |
| 117 | Charleston County | SC | 42,303 | 43,019 | -1.66% |
| 118 | Round Rock | Texas | 41,733 | 18,138 | 130.09% |
| 119 | Hamilton County | Tenn | 41,547 | 21,872 | 89.96% |
| 120 | Tulsa | Okla. | 41,195 | 40,854 | 0.83% |
| 121 | Elgin | Ill | 41,162 | 25,223 | 63.19% |
| 122 | Oklahoma City | Okla. | 41,089 | 38,736 | 6.07% |
| 123 | Fontana | Calif. | 41,077 | 22,173 | 85.26% |
| 124 | Sarasota County | Fla | 41,070 | 26,853 | 52.94% |
| 125 | Lake County | Fla | 40,960 | 19,822 | 106.64% |
| 126 | Escambia County | Fla | 40,924 | 42,114 | -2.83% |
| 127 | Adams 12 Five Star | Colo | 40,818 | 20,672 | 97.46% |
| 128 | Anoka-Hennepin | Minn | 40,218 | 32,870 | 22.35% |
| 129 | Salem-Keizer | Ore | 40,200 | 26,556 | 51.38% |
| 130 | United | Texas | 40,080 | 10,409 | 285.05% |
| 131 | Frederick County | Md | 40,070 | 25,734 | 55.71% |
| 132 | Newark | NJ | 39,992 | 49,823 | -19.73% |
| 133 | Henry County | Ga | 39,956 | 9,413 | 324.48% |
| 134 | Chesapeake | Va | 39,901 | 27,675 | 44.18% |
| 135 | Socorro | Texas | 39,771 | 11,702 | 239.86% |
| 136 | St. Paul | Minn | 38,938 | 33,457 | 16.38% |
| 137 | St. Lucie County | Fla | 38,839 | 19,626 | 97.90% |
| 138 | Gilbert | Az | 38,796 | 8,891 | 336.35% |
| 139 | Harford County | Md | 38,610 | 29,497 | 30.89% |
| 140 | Killeen | Texas | 38,550 | 22,892 | 68.40% |
| 141 | Corpus Christi | Texas | 38,474 | 41,419 | -7.11% |
| 142 | Union County | NC | 38,439 | 12,523 | 206.95% |
| 143 | Peoria Unified | Az | 38,162 | 19,017 | 100.67% |
| 144 | Horry County | SC | 37,948 | 23,310 | 62.80% |
| 145 | Stockton | Calif. | 37,831 | 31,570 | 19.83% |
| 146 | Kern Union High | Calif. | 37,783 | 19,188 | 96.91% |
| 147 | Beaverton | Ore | 37,656 | 22,351 | 68.48% |
| 148 | Clovis | Calif. | 37,461 | 19,436 | 92.74% |
| 149 | Cherokee County | Ga | 37,275 | 14,732 | 153.02% |
| 150 | Rutherford County | Tenn | 37,271 | 17,003 | 119.20% |
| 151 | Chandler | Az | 37,223 | 10,054 | 270.23% |
| 152 | Clear Creek | Tx | 37,194 | 20,694 | 79.73% |
| 153 | Mesquite | Tx | 37,030 | 23,724 | 56.09% |
| 154 | Deer Valley | Az | 36,870 | 15,300 | 140.98% |
| 155 | Jefferson County | Ala | 36,174 | 41,224 | -12.25% |
| 156 | Fayette County | Ky | 36,110 | 31,628 | 14.17% |
| 157 | Moreno Valley | Calif. | 36,092 | 23,600 | 52.93% |
| 158 | Clay County | Fla | 35,949 | 20,374 | 76.45% |
| 159 | Adams-Arapahoe | Colo | 35,523 | 25,732 | 38.05% |
| 160 | St. Tammany Parish | La. | 35,490 | 26,415 | 34.36% |
| 161 | Cincinnati | Oh | 35,346 | 51,606 | -31.51% |
| 162 | Minneapolis | Minn | 35,312 | 40,024 | -11.77% |
| 163 | Mount Diablo | Calif. | 34,953 | 31,923 | 9.49% |
| 164 | Buffalo | NY | 34,538 | 46,228 | -25.29% |
| 165 | Meridian Joint | Idaho | 34,441 | 14,000 | 146.01% |
| 166 | Norfolk City | Va | 34,431 | 36,690 | -6.16% |
| 167 | Richardson | Tex | 34,407 | 32,211 | 6.82% |
| 168 | Lincoln | Neb | 34,061 | 26,567 | 28.21% |
| 169 | Indianapolis | Ind | 34,050 | 50,214 | -32.19% |
| 170 | Paradise Valley | Az | 33,942 | 25,499 | 33.11% |
| 171 | Chatham County | Ga | 33,994 | 32,370 | 5.02% |
| 172 | Spring | Tex | 33,980 | 17,165 | 97.96% |
| 173 | Humble | Tex | 33,883 | 17,982 | 88.43% |
| 174 | Anaheim Union High | Calif | 33,719 | 21,142 | 59.49% |
| 175 | Poway Unified | Calif | 33,305 | 22,169 | 50.23% |
| 176 | Irving | Texas | 33,131 | 21,797 | 52.00% |
| 177 | Montebello | Calif | 33,099 | 31,735 | 4.30% |
| 178 | Rochester | NY | 32,973 | 31,774 | 3.77% |
| 179 | Saddleback Valley | Calif | 32,936 | 23,150 | 42.27% |
| 180 | Durham | NC | 32,900 | 17,783 | 85.01% |
| 181 | Gaston County | NC | 32,809 | 30,556 | 7.37% |
| 182 | Richmond County | Ga | 32,716 | 32,097 | 1.93% |
| 183 | Calcasieu Parish | La | 32,685 | 33,192 | -1.53% |
| 184 | Muscogee County | Ga | 32,585 | 29,640 | 9.94% |
| 185 | Leon County | Fla | 32,521 | 25,726 | 26.41% |
| 186 | Chino Valley | Calif | 32,428 | 20,888 | 55.25% |
| 187 | Spring Branch | Tex | 32,409 | 25,522 | 26.98% |
| 188 | Forsyth County | Ga | 32,374 | 7,133 | 353.86% |
| 189 | Fremont | Calif | 32,135 | 26,380 | 21.82% |
| 190 | San Jose | Calif | 31,918 | 29,323 | 8.85% |
| 191 | Des Moines | Iowa | 31,613 | 31,488 | 0.40% |
| 192 | Johnston County | NC | 31,512 | 14,579 | 116.15% |
| 193 | Fort Wayne | Ind | 31,419 | 32,138 | -2.24% |
| 194 | Montgomery County | Ala. | 31,307 | 36,038 | -13.13% |
| 195 | Newport News | Va | 31,298 | 27,670 | 13.11% |
| 196 | Lodi | Calif | 31,216 | 22,487 | 38.82% |
| 197 | Amarillo | Texas | 31,005 | 27,307 | 13.54% |
| 198 | Twin Rivers | Calif | 30,927 | n/a | n/a |
| 199 | Frisco | Texas | 30,797 | 1,289 | 2289.22% |
| 200 | West Contra Costa | Calif | 30,769 | 29,662 | 3.73% |



