The school districts listed below represent the biggest schools in the United States by enrollment. The 2010 AS&U 100 — a compilation of the nation's 100 largest school districts — also provides the following data:
- 1-Year % Change in Enrollment (2008-09 vs. 2007-08)
- 10-Year % Change in Enrollment (2008-09 vs. 1998-99)
- Previous 10-Year % Change in Enrollment (1998-99 vs. 1988-89)
- 20-Year % Change in Enrollment (2008-09 vs. 1988-89)
- 2007-08 Per-Pupil Expenditure (PPE)
| Rank | School District | State | Enrollment (2008-09) |
|---|---|---|---|
| 1 | New York City | NY | 1,029,459 |
| 2 | Los Angeles | Calif. | 687,534 |
| 3 | Chicago | Ill | 421,430 |
| 4 | Miami-Dade | Fla | 345,525 |
| 5 | Clark County | NV | 312,761 |
| 6 | Broward County | Fla | 256,351 |
| 7 | Houston | Texas | 200,225 |
| 8 | Hillsborough County | Fla | 192,007 |
| 9 | Hawaii | HI | 179,478 |
| 10 | Orange County | Fla | 172,257 |
| 11 | Palm Beach County | Fla | 170,757 |
| 12 | Fairfax County | Va | 169,030 |
| 13 | Philadelphia | Pa | 159,867 |
| 14 | Dallas | Texas | 157,352 |
| 15 | Gwinnett County | Ga | 157,219 |
| 16 | Montgomery County | Md | 139,282 |
| 17 | Wake County | NC | 138,443 |
| 18 | Charlotte Mecklenburg | NC | 135,064 |
| 19 | San Diego | Calif. | 132,256 |
| 20 | Prince George's County | Md | 127,977 |
| 21 | Duval County | Fla | 122,606 |
| 22 | Memphis | Tenn | 111,954 |
| 23 | Cobb County | Ga | 106,747 |
| 24 | Pinellas County | Fla | 106,061 |
| 25 | Baltimore County | Md | 103,180 |
| 26 | Cypress-Fairbanks | Texas | 100,685 |
| 27 | DeKalb County | Ga | 99,775 |
| 28 | Jefferson County | Ky | 98,774 |
| 29 | Detroit | Mich | 97,577 |
| 30 | Albuquerque | NM | 95,934 |
| 31 | Polk County | Fla | 94,657 |
| 32 | Northside | Texas | 89,000 |
| 33 | Fulton County | Ga | 88,299 |
| 34 | Long Beach | Calif. | 87,509 |
| 35 | Jefferson County | Colo | 85,946 |
| 36 | Milwaukee | Wis | 85,381 |
| 37 | Austin | Texas | 83,483 |
| 38 | Baltimore City | Md | 82,266 |
| 39 | Jordan | UT | 81,485 |
| 40 | Lee County | Fla | 79,434 |
| 41 | Fort Worth | Texas | 79,285 |
| 42 | Fresno | Calif. | 76,621 |
| 43 | Metro Nashville | Tenn | 74,312 |
| 44 | Denver | CO | 74,189 |
| 45 | Prince William County | Va | 73,917 |
| 46 | Anne Arundel County | Md | 73,653 |
| 47 | Brevard County | Fla | 73,098 |
| 48 | Guilford County | NC | 72,951 |
| 49 | Virginia Beach | Va | 71,554 |
| 50 | Greenville | SC | 70,441 |
| 51 | Mesa | AZ | 70,346 |
| 52 | Granite | Ut | 70,166 |
| 53 | Fort Bend | Texas | 68,708 |
| 54 | Pasco County | Fla | 66,784 |
| 55 | Davis | Ut | 66,614 |
| 56 | Washoe County | NV | 65,421 |
| 57 | Seminole County | Fla | 64,927 |
| 58 | North East | Texas | 63,452 |
| 59 | Arlington | Texas | 63,045 |
| 60 | Volusia County | Fla | 63,018 |
| 61 | Mobile County | Ala. | 62,531 |
| 62 | El Paso | Texas | 62,322 |
| 63 | Alpine | Ut | 62,281 |
| 64 | Elk Grove | Calif. | 62,172 |
| 65 | Aldine | Texas | 61,526 |
| 66 | Chesterfield County | Va | 59,080 |
| 67 | Douglas County | Colo | 58,723 |
| 68 | Garland | Texas | 57,510 |
| 69 | Santa Ana | Calif. | 57,439 |
| 70 | Tucson | Az | 57,391 |
| 71 | Loudoun County | Va | 56,894 |
| 72 | Katy | Texas | 56,862 |
| 73 | Boston | Mass | 55,923 |
| 74 | Knox County | Tenn | 55,535 |
| 75 | San Francisco | Calif. | 55,183 |
| 76 | San Bernardino | Calif. | 54,727 |
| 77 | San Antonio | Texas | 54,696 |
| 78 | Cumberland County | NC | 54,288 |
| 79 | Plano | Texas | 54,203 |
| 80 | Columbus | Oh | 53,536 |
| 81 | Forsyth County | NC | 52,906 |
| 82 | Capistrano | Calif. | 52,681 |
| 83 | Corona-Norco | Calif. | 52,138 |
| 84 | Osceola County | Fla | 51,941 |
| 85 | Pasadena | Texas | 51,578 |
| 86 | Cherry Creek | Colo | 51,199 |
| 87 | Lewisville | Texas | 50,216 |
| 88 | Cleveland | Oh | 49,952 |
| 89 | Howard County | Md | 49,905 |
| 90 | Clayton County | Ga | 49,508 |
| 91 | Atlanta | Ga | 49,032 |
| 92 | Henrico County | Va | 48,991 |
| 93 | Anchorage | Alaska | 48,837 |
| 94 | Brownsville | Texas | 48,587 |
| 95 | Garden Grove | Calif. | 48,574 |
| 96 | Sacramento | Calif. | 48,155 |
| 97 | Omaha | Neb | 48,014 |
| 98 | Conroe | Texas | 47,996 |
| 99 | Shelby County | Tenn | 47,448 |
| 100 | Wichita | Kan | 47,260 |
| 101 | San Juan | Calif. | 47,230 |
| 102 | Oakland | Calif. | 46,516 |
| 103 | Seattle | Wash | 45,968 |
| 104 | Alief | Texas | 45,230 |
| 105 | Portland | Ore | 45,024 |
| 106 | Ysleta | Texas | 44,592 |
| 107 | Washington DC | DC | 44,331 |
| 108 | East Baton Rouge Parish | La. | 43,869 |
| 109 | Klein | Texas | 43,738 |
| 110 | Jefferson Parish | La. | 43,682 |
| 111 | Riverside | Calif. | 43,336 |
| 112 | Sweetwater Union High | Calif. | 42,804 |
| 113 | Marion County | Fla | 42,625 |
| 114 | Caddo Parish | La. | 42,610 |
| 115 | Manatee County | Fla | 42,580 |
| 116 | Collier County | Fla | 42,534 |
| 117 | Charleston County | SC | 42,303 |
| 118 | Round Rock | Texas | 41,733 |
| 119 | Hamilton County | Tenn | 41,547 |
| 120 | Tulsa | Okla. | 41,195 |
| 121 | Elgin | Ill | 41,162 |
| 122 | Oklahoma City | Okla. | 41,089 |
| 123 | Fontana | Calif. | 41,077 |
| 124 | Sarasota County | Fla | 41,070 |
| 125 | Lake County | Fla | 40,960 |
| 126 | Escambia County | Fla | 40,924 |
| 127 | Adams 12 Five Star | Colo | 40,818 |
| 128 | Anoka-Hennepin | Minn | 40,218 |
| 129 | Salem-Keizer | Ore | 40,200 |
| 130 | United | Texas | 40,080 |
| 131 | Frederick County | Md | 40,070 |
| 132 | Newark | NJ | 39,992 |
| 133 | Henry County | Ga | 39,956 |
| 134 | Chesapeake | Va | 39,901 |
| 135 | Socorro | Texas | 39,771 |
| 136 | St. Paul | Minn | 38,938 |
| 137 | St. Lucie County | Fla | 38,839 |
| 138 | Gilbert | Az | 38,796 |
| 139 | Harford County | Md | 38,610 |
| 140 | Killeen | Texas | 38,550 |
| 141 | Corpus Christi | Texas | 38,474 |
| 142 | Union County | NC | 38,439 |
| 143 | Peoria Unified | Az | 38,162 |
| 144 | Horry County | SC | 37,948 |
| 145 | Stockton | Calif. | 37,831 |
| 146 | Kern Union High | Calif. | 37,783 |
| 147 | Beaverton | Ore | 37,656 |
| 148 | Clovis | Calif. | 37,461 |
| 149 | Cherokee County | Ga | 37,275 |
| 150 | Rutherford County | Tenn | 37,271 |
| 151 | Chandler | Az | 37,223 |
| 152 | Clear Creek | Tx | 37,194 |
| 153 | Mesquite | Tx | 37,030 |
| 154 | Deer Valley | Az | 36,870 |
| 155 | Jefferson County | Ala | 36,174 |
| 156 | Fayette County | Ky | 36,110 |
| 157 | Moreno Valley | Calif. | 36,092 |
| 158 | Clay County | Fla | 35,949 |
| 159 | Adams-Arapahoe | Colo | 35,523 |
| 160 | St. Tammany Parish | La. | 35,490 |
| 161 | Cincinnati | Oh | 35,346 |
| 162 | Minneapolis | Minn | 35,312 |
| 163 | Mount Diablo | Calif. | 34,953 |
| 164 | Buffalo | NY | 34,538 |
| 165 | Meridian Joint | Idaho | 34,441 |
| 166 | Norfolk City | Va | 34,431 |
| 167 | Richardson | Tex | 34,407 |
| 168 | Lincoln | Neb | 34,061 |
| 169 | Indianapolis | Ind | 34,050 |
| 170 | Paradise Valley | Az | 33,942 |
| 171 | Chatham County | Ga | 33,994 |
| 172 | Spring | Tex | 33,980 |
| 173 | Humble | Tex | 33,883 |
| 174 | Anaheim Union High | Calif | 33,719 |
| 175 | Poway Unified | Calif | 33,305 |
| 176 | Irving | Texas | 33,131 |
| 177 | Montebello | Calif | 33,099 |
| 178 | Rochester | NY | 32,973 |
| 179 | Saddleback Valley | Calif | 32,936 |
| 180 | Durham | NC | 32,900 |
| 181 | Gaston County | NC | 32,809 |
| 182 | Richmond County | Ga | 32,716 |
| 183 | Calcasieu Parish | La | 32,685 |
| 184 | Muscogee County | Ga | 32,585 |
| 185 | Leon County | Fla | 32,521 |
| 186 | Chino Valley | Calif | 32,428 |
| 187 | Spring Branch | Tex | 32,409 |
| 188 | Forsyth County | Ga | 32,374 |
| 189 | Fremont | Calif | 32,135 |
| 190 | San Jose | Calif | 31,918 |
| 191 | Des Moines | Iowa | 31,613 |
| 192 | Johnston County | NC | 31,512 |
| 193 | Fort Wayne | Ind | 31,419 |
| 194 | Montgomery County | Ala. | 31,307 |
| 195 | Newport News | Va | 31,298 |
| 196 | Lodi | Calif | 31,216 |
| 197 | Amarillo | Texas | 31,005 |
| 198 | Twin Rivers | Calif | 30,927 |
| 199 | Frisco | Texas | 30,797 |
| 200 | West Contra Costa | Calif | 30,769 |



