The school districts listed below represent the biggest schools in the United States by enrollment. The 2011 AS&U 100 — a compilation of the nation's 100 largest school districts — also provides the following data:
- Largest Enrollment (2009-10)
- 10-Year % Change in Enrollment (2009-10 vs. 1999-2000)
- 20-Year % Change in Enrollment (2009-10 vs. 1989-90)
- 2008-09 Per-Pupil Expenditure (PPE)
- % of Population in Public School
| Rank | School District | State | Enrollment (2009-10) | Enrollment (2008-09) | 1-Year Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City | NY | 1,038,741 | 1,029,459 | 0.90% |
| 2 | Los Angeles Unified | CA | 670,746 | 687,534 | -2.44% |
| 3 | Chicago | IL | 407,157 | 421,430 | -3.39% |
| 4 | Miami-Dade County | FL | 345,804 | 345,525 | 0.08% |
| 5 | Clark County | NV | 307,059 | 312,761 | -1.82% |
| 6 | Broward County | FL | 256,137 | 256,351 | -0.08% |
| 7 | Houston | TX | 202,773 | 200,225 | 1.27% |
| 8 | Hillsborough County | FL | 193,265 | 192,007 | 0.66% |
| 9 | Hawaii | HI | 180,196 | 179,478 | 0.40% |
| 10 | Orange County | FL | 173,259 | 172,257 | 0.58% |
| 11 | Palm Beach | FL | 172,897 | 170,757 | 1.25% |
| 12 | Fairfax County | VA | 171,956 | 169,030 | 1.73% |
| 13 | Philadelphia | PA | 165,694 | 159,867 | 3.64% |
| 14 | Gwinnett County | GA | 159,296 | 157,219 | 1.32% |
| 15 | Dallas | TX | 157,111 | 157,352 | -0.15% |
| 16 | Montgomery County | MD | 141,722 | 139,282 | 1.75% |
| 17 | Wake County | NC | 140,558 | 138,443 | 1.53% |
| 18 | Charlotte-Mecklenburg County | NC | 136,969 | 135,064 | 1.41% |
| 19 | San Diego Unified | CA | 131,417 | 132,256 | -0.63% |
| 20 | Prince George's County | MD | 127,039 | 127,977 | -0.73% |
| 21 | Duval County | FL | 122,586 | 122,606 | -0.02% |
| 22 | Memphis | TN | 109,300 | 111,954 | -2.37% |
| 23 | Cobb County | GA | 107,245 | 106,747 | 0.47% |
| 24 | Pinellas County | FL | 105,238 | 106,061 | -0.78% |
| 25 | Cypress-Fairbanks | TX | 104,231 | 100,685 | 3.52% |
| 26 | Baltimore County | MD | 103,324 | 103,180 | 0.14% |
| 27 | DeKalb County | GA | 99,406 | 99,775 | -0.37% |
| 28 | Jefferson County | KY | 98,808 | 98,774 | 0.03% |
| 29 | Albuquerque | NM | 96,572 | 95,934 | 0.67% |
| 30 | Polk County | FL | 94,530 | 94,657 | -0.13% |
| 31 | Northside | TX | 92,335 | 89,000 | 3.75% |
| 32 | Detroit | MI | 90,499 | 97,577 | -7.25% |
| 33 | Fulton County | GA | 90,399 | 88,299 | 2.38% |
| 34 | Long Beach Unified | CA | 86,283 | 87,509 | -1.40% |
| 35 | Jefferson County | CO | 86,282 | 85,946 | 0.39% |
| 36 | Austin | TX | 84,676 | 83,483 | 1.43% |
| 37 | Baltimore City | MD | 82,866 | 82,266 | 0.73% |
| 38 | Milwaukee | WI | 82,096 | 85,381 | -3.85% |
| 39 | Lee County | FL | 80,484 | 79,434 | 1.32% |
| 40 | Fort Worth | TX | 80,209 | 79,285 | 1.17% |
| 41 | Denver | CO | 77,267 | 74,189 | 4.15% |
| 42 | Prince William County | VA | 76,861 | 73,917 | 3.98% |
| 43 | Fresno Unified | CA | 75,468 | 76,621 | -1.50% |
| 44 | Nashville-Davidson County | TN | 75,080 | 74,312 | 1.03% |
| 45 | Anne Arundel County | MD | 74,776 | 73,653 | 1.52% |
| 46 | Guilford County | NC | 72,758 | 72,951 | -0.26% |
| 47 | Brevard County | FL | 72,412 | 73,098 | -0.94% |
| 48 | Virginia Beach | VA | 71,182 | 71,554 | -0.52% |
| 49 | Greenville | SC | 70,969 | 70,441 | 0.75% |
| 50 | Granite | UT | 70,595 | 70,166 | 0.61% |
| 51 | Davis | UT | 69,689 | 66,614 | 4.62% |
| 52 | Fort Bend | TX | 69,374 | 68,708 | 0.97% |
| 53 | Mesa Unified | AZ | 67,471 | 70,346 | -4.09% |
| 54 | Pasco County | FL | 67,147 | 66,784 | 0.54% |
| 55 | Alpine | UT | 65,918 | 62,281 | 5.84% |
| 56 | North East | TX | 65,498 | 63,452 | 3.22% |
| 57 | Washoe County | NV | 64,838 | 65,421 | -0.89% |
| 58 | Seminole County | FL | 64,457 | 64,927 | -0.72% |
| 59 | Arlington | TX | 63,487 | 63,045 | 0.70% |
| 60 | El Paso | TX | 63,378 | 62,322 | 1.69% |
| 61 | Aldine | TX | 62,792 | 61,526 | 2.06% |
| 62 | Mobile County | AL | 62,767 | 62,531 | 0.38% |
| 63 | Elk Grove Unified | CA | 62,483 | 62,172 | 0.50% |
| 64 | Volusia County | FL | 62,306 | 63,018 | -1.13% |
| 65 | Loudoun County | VA | 60,003 | 56,894 | 5.46% |
| 66 | Douglas County | CO | 59,932 | 58,723 | 2.06% |
| 67 | Chesterfield County | VA | 59,509 | 59,080 | 0.73% |
| 68 | Katy | TX | 59,078 | 56,862 | 3.90% |
| 69 | Garland | TX | 57,861 | 57,510 | 0.61% |
| 70 | Santa Ana Unified | CA | 56,937 | 57,439 | -0.87% |
| 71 | Knox County | TN | 56,758 | 55,535 | 2.20% |
| 72 | Boston | MA | 55,371 | 55,923 | -0.99% |
| 73 | Tucson Unified | AZ | 55,369 | 57,391 | -3.52% |
| 74 | San Antonio | TX | 55,327 | 54,696 | 1.15% |
| 75 | San Francisco Unified | CA | 55,140 | 55,183 | -0.08% |
| 76 | Plano | TX | 54,939 | 54,203 | 1.36% |
| 77 | San Bernardino Unified | CA | 53,837 | 54,727 | -1.63% |
| 78 | Capistrano Unified | CA | 53,381 | 52,681 | 1.33% |
| 79 | Cumberland County | NC | 53,035 | 54,288 | -2.31% |
| 80 | Columbus | OH | 52,810 | 53,536 | -1.36% |
| 81 | Forsyth County | NC | 52,795 | 52,906 | -0.21% |
| 82 | Pasadena | TX | 52,303 | 51,578 | 1.41% |
| 83 | Osceola County | FL | 52,139 | 51,941 | 0.38% |
| 84 | Corona-Norco Unified | CA | 52,052 | 52,138 | -0.16% |
| 85 | Cherry Creek | CO | 51,786 | 51,199 | 1.15% |
| 86 | Lewisville | TX | 50,840 | 50,216 | 1.24% |
| 87 | Howard County | MD | 50,641 | 49,905 | 1.47% |
| 88 | Clayton County | GA | 50,204 | 49,508 | 1.41% |
| 89 | Conroe | TX | 49,629 | 47,996 | 3.40% |
| 90 | Anchorage | AK | 49,592 | 48,837 | 1.55% |
| 91 | Henrico County | VA | 49,407 | 48,991 | 0.85% |
| 92 | Brownsville | TX | 49,121 | 48,587 | 1.10% |
| 93 | Atlanta | GA | 48,909 | 49,032 | -0.25% |
| 94 | Jordan | UT | 48,853 | 81,485 | -40.05% |
| 95 | Omaha | NE | 48,692 | 48,014 | 1.41% |
| 96 | Cleveland | OH | 48,392 | 49,952 | -3.12% |
| 97 | Wichita | KS | 48,324 | 47,260 | 2.25% |
| 98 | Shelby County | TN | 48,211 | 47,448 | 1.61% |
| 99 | Garden Grove Unified | CA | 47,950 | 48,574 | -1.28% |
| 100 | Sacramento City Unified | CA | 47,890 | 48,155 | -0.55% |
| 101 | San Juan Unified | CA | 47,327 | 47,230 | 0.21% |
| 102 | Seattle | WA | 46,522 | 45,968 | 1.21% |
| 103 | Oakland Unified | CA | 46,099 | 46,516 | -0.90% |
| 104 | Portland | OR | 45,748 | 45,024 | 1.61% |
| 105 | Alief | TX | 45,553 | 45,230 | 0.71% |
| 106 | Klein | TX | 44,824 | 43,738 | 2.48% |
| 107 | Jefferson Parish | LA | 44,713 | 43,682 | 2.36% |
| 108 | Ysleta | TX | 44,620 | 44,592 | 0.06% |
| 109 | Washington, D.C. | DC | 43,866 | 44,331 | -1.05% |
| 110 | Charleston | SC | 43,063 | 42,303 | 1.80% |
| 111 | Round Rock | TX | 43,008 | 41,733 | 3.06% |
| 112 | Manatee County | FL | 42,939 | 42,580 | 0.84% |
| 113 | Collier County | FL | 42,714 | 42,534 | 0.42% |
| 114 | Riverside Unified | CA | 42,696 | 43,336 | -1.48% |
| 115 | Oklahoma City | OK | 42,549 | 41,089 | 3.55% |
| 116 | East Baton Rouge Parish | LA | 42,307 | 43,869 | -3.56% |
| 117 | Sweetwater Union High | CA | 42,209 | 42,804 | -1.39% |
| 118 | Marion County | FL | 42,005 | 42,625 | -1.45% |
| 119 | Adams 12 Five Star | CO | 41,949 | 40,818 | 2.77% |
| 120 | Hamilton County | TN | 41,832 | 41,547 | 0.69% |
| 121 | Caddo Parish | LA | 41,757 | 42,610 | -2.00% |
| 122 | Tulsa | OK | 41,493 | 41,195 | 0.72% |
| 123 | Elgin Unit-46 | IL | 41,446 | 41,162 | 0.69% |
| 124 | Socorro | TX | 41,357 | 39,771 | 3.99% |
| 125 | Sarasota County | FL | 41,281 | 41,070 | 0.51% |
| 126 | Lake County | FL | 41,050 | 40,960 | 0.22% |
| 127 | Fontana Unified | CA | 41,004 | 41,077 | -0.18% |
| 128 | Henry County | GA | 40,951 | 39,956 | 2.49% |
| 129 | United | TX | 40,885 | 40,080 | 2.01% |
| 130 | Escambia County | FL | 40,613 | 40,924 | -0.76% |
| 131 | Salem-Keizer | OR | 40,259 | 40,200 | 0.15% |
| 132 | Frederick County | MD | 40,159 | 40,070 | 0.22% |
| 133 | Anoka-Hennepin | MN | 39,904 | 40,218 | -0.78% |
| 134 | Chesapeake | VA | 39,883 | 39,901 | -0.05% |
| 135 | Killeen | TX | 39,603 | 38,550 | 2.73% |
| 136 | Newark | NJ | 39,443 | 39,992 | -1.37% |
| 137 | Union County | NC | 39,395 | 38,439 | 2.49% |
| 138 | St. Lucie County | FL | 39,013 | 38,839 | 0.45% |
| 139 | Gilbert Unified | AZ | 38,800 | 38,796 | 0.01% |
| 140 | Harford County | MD | 38,636 | 38,610 | 0.07% |
| 141 | St. Paul | MN | 38,531 | 38,938 | -1.05% |
| 142 | Cherokee County | GA | 38,293 | 37,275 | 2.73% |
| 143 | Corpus Christi | TX | 38,196 | 38,474 | -0.72% |
| 144 | Chandler Unified | AZ | 38,147 | 37,223 | 2.48% |
| 145 | Stockton Unified | CA | 38,141 | 37,831 | 0.82% |
| 146 | Beaverton | OR | 38,120 | 37,656 | 1.23% |
| 147 | Clovis Unified | CA | 38,004 | 37,461 | 1.45% |
| 148 | Kern Union High | CA | 37,928 | 37,783 | 0.38% |
| 149 | Horry | SC | 37,790 | 37,948 | -0.42% |
| 150 | Rutherford County | TN | 37,679 | 37,271 | 1.09% |
| 151 | Clear Creek | TX | 37,611 | 37,194 | 1.12% |
| 152 | Peoria Unified | AZ | 37,500 | 38,162 | -1.73% |
| 153 | Mesquite | TX | 37,272 | 37,030 | 0.65% |
| 154 | Fayette County | KY | 36,988 | 36,110 | 2.43% |
| 155 | Adams-Arapahoe | CO | 36,967 | 35,523 | 4.06% |
| 156 | Moreno Valley Unified | CA | 36,822 | 36,092 | 2.02% |
| 157 | Deer Valley Unified | AZ | 36,241 | 36,870 | -1.71% |
| 158 | Jefferson County | AL | 36,058 | 36,174 | -0.32% |
| 159 | St. Tammany Parish | LA | 36,021 | 35,490 | 1.50% |
| 160 | Clay County | FL | 35,956 | 35,949 | 0.02% |
| 161 | Spring | TX | 35,350 | 33,980 | 4.03% |
| 162 | Minneapolis | MN | 35,076 | 35,312 | -0.67% |
| 163 | Humble | TX | 34,923 | 33,883 | 3.07% |
| 164 | Lincoln | NE | 34,915 | 34,061 | 2.51% |
| 165 | Richardson | TX | 34,843 | 34,407 | 1.27% |
| 166 | Chatham County | GA | 34,668 | 33,994 | 1.98% |
| 167 | Buffalo | NY | 34,526 | 34,538 | -0.03% |
| 168 | Mount Diablo | CA | 34,316 | 34,953 | -1.82% |
| 169 | Meridian | ID | 34,233 | 34,441 | -0.60% |
| 170 | Forsyth County | GA | 34,208 | 32,374 | 5.67% |
| 171 | Norfolk | VA | 34,011 | 34,431 | -1.22% |
| 172 | Frisco | TX | 33,973 | 30,797 | 10.31% |
| 173 | Poway | CA | 33,797 | 33,305 | 1.48% |
| 174 | Irving | TX | 33,679 | 33,131 | 1.65% |
| 175 | Canyons | UT | 33,678 | N/A | N/A |
| 176 | Cincinnati | OH | 33,449 | 35,346 | -5.37% |
| 177 | Indianapolis | IN | 33,372 | 34,050 | -1.99% |
| 178 | Anaheim Union High | CA | 33,187 | 33,719 | -1.58% |
| 179 | Paradise Valley Unified | AZ | 33,146 | 33,942 | -2.35% |
| 180 | Calcasieu Parish | LA | 32,905 | 32,685 | 0.67% |
| 181 | Des Moines | IA | 32,749 | 31,613 | 3.59% |
| 182 | Montebello Unified | CA | 32,739 | 33,099 | -1.09% |
| 183 | Leon County | FL | 32,733 | 32,521 | 0.65% |
| 184 | Rochester | NY | 32,516 | 32,973 | -1.39% |
| 185 | Spring Branch | TX | 32,502 | 32,409 | 0.29% |
| 186 | Durham | NC | 32,470 | 32,900 | -1.31% |
| 187 | Muscogee County | GA | 32,458 | 32,585 | -0.39% |
| 188 | Richmond County | GA | 32,449 | 32,716 | -0.82% |
| 189 | San Jose Unified | CA | 32,423 | 31,918 | 1.58% |
| 190 | Saddleback Valley Unified | CA | 32,387 | 32,936 | -1.67% |
| 191 | Gaston County | NC | 32,351 | 32,809 | -1.40% |
| 192 | Fremont Unified | CA | 32,304 | 32,135 | 0.53% |
| 193 | Edinburg | TX | 32,011 | 30,749 | 4.10% |
| 194 | Chino Valley Unified | CA | 31,992 | 32,428 | -1.34% |
| 195 | Johnston County | NC | 31,960 | 31,512 | 1.42% |
| 196 | Amarillo | TX | 31,890 | 31,005 | 2.85% |
| 197 | Montgomery County | AL | 31,764 | 31,307 | 1.46% |
| 198 | Mansfield | TX | 31,662 | 30,759 | 2.94% |
| 199 | Keller | TX | 31,569 | 30,299 | 4.19% |
| 200 | Fort Wayne | IN | 31,549 | 31,419 | 0.41% |



