The school districts listed below represent the biggest schools in the United States by enrollment. The 2011 AS&U 100 — a compilation of the nation's 100 largest school districts — also provides the following data:
| Rank | School District | State | Enrollment (2009-10) | Enrollment (1999-2000) | 10-Year Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City | NY | 1,038,741 | 1,075,710 | -3.44% |
| 2 | Los Angeles Unified | CA | 670,746 | 710,007 | -5.53% |
| 3 | Chicago | IL | 407,157 | 431,750 | -5.70% |
| 4 | Miami-Dade County | FL | 345,804 | 360,136 | -3.98% |
| 5 | Clark County | NV | 307,059 | 217,526 | 41.16% |
| 6 | Broward County | FL | 256,137 | 241,094 | 6.24% |
| 7 | Houston | TX | 202,773 | 209,716 | -3.31% |
| 8 | Hillsborough County | FL | 193,265 | 159,517 | 21.16% |
| 9 | Hawaii | HI | 180,196 | 185,860 | -3.05% |
| 10 | Orange County | FL | 173,259 | 144,231 | 20.13% |
| 11 | Palm Beach | FL | 172,897 | 149,665 | 15.52% |
| 12 | Fairfax County | VA | 171,956 | 152,952 | 12.42% |
| 13 | Philadelphia | PA | 165,694 | 205,199 | -19.25% |
| 14 | Gwinnett County | GA | 159,296 | 104,552 | 52.36% |
| 15 | Dallas | TX | 157,111 | 160,477 | -2.10% |
| 16 | Montgomery County | MD | 141,722 | 130,720 | 8.42% |
| 17 | Wake County | NC | 140,558 | 95,248 | 47.57% |
| 18 | Charlotte-Mecklenburg County | NC | 136,969 | 100,553 | 36.22% |
| 19 | San Diego Unified | CA | 131,417 | 140,743 | -6.63% |
| 20 | Prince George's County | MD | 127,039 | 131,059 | -3.07% |
| 21 | Duval County | FL | 122,586 | 126,362 | -2.99% |
| 22 | Memphis | TN | 109,300 | 112,819 | -3.12% |
| 23 | Cobb County | GA | 107,245 | 93,657 | 14.51% |
| 24 | Pinellas County | FL | 105,238 | 111,793 | -5.86% |
| 25 | Cypress-Fairbanks | TX | 104,231 | 60,370 | 72.65% |
| 26 | Baltimore County | MD | 103,324 | 106,465 | -2.95% |
| 27 | DeKalb County | GA | 99,406 | 95,283 | 4.33% |
| 28 | Jefferson County | KY | 98,808 | 97,053 | 1.81% |
| 29 | Albuquerque | NM | 96,572 | 85,381 | 13.11% |
| 30 | Polk County | FL | 94,530 | 78,685 | 20.14% |
| 31 | Northside | TX | 92,335 | 62,536 | 47.65% |
| 32 | Detroit | MI | 90,499 | 167,124 | -45.85% |
| 33 | Fulton County | GA | 90,399 | 67,025 | 34.87% |
| 34 | Long Beach Unified | CA | 86,283 | 91,465 | -5.67% |
| 35 | Jefferson County | CO | 86,282 | 88,579 | -2.59% |
| 36 | Austin | TX | 84,676 | 77,723 | 8.95% |
| 37 | Baltimore City | MD | 82,866 | 103,000 | -19.55% |
| 38 | Milwaukee | WI | 82,096 | 99,729 | -17.68% |
| 39 | Lee County | FL | 80,484 | 56,109 | 43.44% |
| 40 | Fort Worth | TX | 80,209 | 78,654 | 1.98% |
| 41 | Denver | CO | 77,267 | 69,693 | 10.87% |
| 42 | Prince William County | VA | 76,861 | 52,551 | 46.26% |
| 43 | Fresno Unified | CA | 75,468 | 78,766 | -4.19% |
| 44 | Nashville-Davidson County | TN | 75,080 | 70,176 | 6.99% |
| 45 | Anne Arundel County | MD | 74,776 | 74,663 | 0.15% |
| 46 | Guilford County | NC | 72,758 | 62,486 | 16.44% |
| 47 | Brevard County | FL | 72,412 | 69,661 | 3.95% |
| 48 | Virginia Beach | VA | 71,182 | 77,363 | -7.99% |
| 49 | Greenville | SC | 70,969 | 59,176 | 19.93% |
| 50 | Granite | UT | 70,595 | 72,170 | -2.18% |
| 51 | Davis | UT | 69,689 | 59,486 | 17.15% |
| 52 | Fort Bend | TX | 69,374 | 52,704 | 31.63% |
| 53 | Mesa Unified | AZ | 67,471 | 71,894 | -6.15% |
| 54 | Pasco County | FL | 67,147 | 47,691 | 40.80% |
| 55 | Alpine | UT | 65,918 | 45,842 | 43.79% |
| 56 | North East | TX | 65,498 | 49,197 | 33.13% |
| 57 | Washoe County | NV | 64,838 | 54,508 | 18.95% |
| 58 | Seminole County | FL | 64,457 | 59,326 | 8.65% |
| 59 | Arlington | TX | 63,487 | 56,773 | 11.83% |
| 60 | El Paso | TX | 63,378 | 62,306 | 1.72% |
| 61 | Aldine | TX | 62,792 | 50,890 | 23.39% |
| 62 | Mobile County | AL | 62,767 | 65,067 | -3.53% |
| 63 | Elk Grove Unified | CA | 62,483 | 45,094 | 38.56% |
| 64 | Volusia County | FL | 62,306 | 60,688 | 2.67% |
| 65 | Loudoun County | VA | 60,003 | 28,787 | 108.44% |
| 66 | Douglas County | CO | 59,932 | 32,446 | 84.71% |
| 67 | Chesterfield County | VA | 59,509 | 50,847 | 17.04% |
| 68 | Katy | TX | 59,078 | 32,072 | 84.20% |
| 69 | Garland | TX | 57,861 | 49,036 | 18.00% |
| 70 | Santa Ana Unified | CA | 56,937 | 58,043 | -1.91% |
| 71 | Knox County | TN | 56,758 | 52,840 | 7.41% |
| 72 | Boston | MA | 55,371 | 62,950 | -12.04% |
| 73 | Tucson Unified | AZ | 55,369 | 62,548 | -11.48% |
| 74 | San Antonio | TX | 55,327 | 57,565 | -3.89% |
| 75 | San Francisco Unified | CA | 55,140 | 60,896 | -9.45% |
| 76 | Plano | TX | 54,939 | 45,133 | 21.73% |
| 77 | San Bernardino Unified | CA | 53,837 | 50,340 | 6.95% |
| 78 | Capistrano Unified | CA | 53,381 | 43,648 | 22.30% |
| 79 | Cumberland County | NC | 53,035 | 51,300 | 3.38% |
| 80 | Columbus | OH | 52,810 | 65,490 | -19.36% |
| 81 | Forsyth County | NC | 52,795 | 43,687 | 20.85% |
| 82 | Pasadena | TX | 52,303 | 41,880 | 24.89% |
| 83 | Osceola County | FL | 52,139 | 31,866 | 63.62% |
| 84 | Corona-Norco Unified | CA | 52,052 | 35,148 | 48.09% |
| 85 | Cherry Creek | CO | 51,786 | 41,052 | 26.15% |
| 86 | Lewisville | TX | 50,840 | 36,944 | 37.61% |
| 87 | Howard County | MD | 50,641 | 43,473 | 16.49% |
| 88 | Clayton County | GA | 50,204 | 45,266 | 10.91% |
| 89 | Conroe | TX | 49,629 | 33,286 | 49.10% |
| 90 | Anchorage | AK | 49,592 | 49,382 | 0.43% |
| 91 | Henrico County | VA | 49,407 | 40,818 | 21.04% |
| 92 | Brownsville | TX | 49,121 | 40,195 | 22.21% |
| 93 | Atlanta | GA | 48,909 | 59,429 | -17.70% |
| 94 | Jordan | UT | 48,853 | 73,111 | -33.18% |
| 95 | Omaha | NE | 48,692 | 45,039 | 8.11% |
| 96 | Cleveland | OH | 48,392 | 76,559 | -36.79% |
| 97 | Wichita | KS | 48,324 | 47,778 | 1.14% |
| 98 | Shelby County | TN | 48,211 | 49,078 | -1.77% |
| 99 | Garden Grove Unified | CA | 47,950 | 48,031 | -0.17% |
| 100 | Sacramento City Unified | CA | 47,890 | 51,898 | -7.72% |
| 101 | San Juan Unified | CA | 47,327 | 48,052 | -1.51% |
| 102 | Seattle | WA | 46,522 | 47,989 | -3.06% |
| 103 | Oakland Unified | CA | 46,099 | 55,051 | -16.26% |
| 104 | Portland | OR | 45,748 | 53,587 | -14.63% |
| 105 | Alief | TX | 45,553 | 41,762 | 9.08% |
| 106 | Klein | TX | 44,824 | 31,777 | 41.06% |
| 107 | Jefferson Parish | LA | 44,713 | 51,835 | -13.74% |
| 108 | Ysleta | TX | 44,620 | 46,950 | -4.96% |
| 109 | Washington, D.C. | DC | 43,866 | 70,762 | -38.01% |
| 110 | Charleston | SC | 43,063 | 43,793 | -1.67% |
| 111 | Round Rock | TX | 43,008 | 30,086 | 42.95% |
| 112 | Manatee County | FL | 42,939 | 35,463 | 21.08% |
| 113 | Collier County | FL | 42,714 | 32,306 | 32.22% |
| 114 | Riverside Unified | CA | 42,696 | 37,597 | 13.56% |
| 115 | Oklahoma City | OK | 42,549 | 39,531 | 7.63% |
| 116 | East Baton Rouge Parish | LA | 42,307 | 55,652 | -23.98% |
| 117 | Sweetwater Union High | CA | 42,209 | 34,010 | 24.11% |
| 118 | Marion County | FL | 42,005 | 38,405 | 9.37% |
| 119 | Adams 12 Five Star | CO | 41,949 | 28,947 | 44.92% |
| 120 | Hamilton County | TN | 41,832 | 42,929 | -2.56% |
| 121 | Caddo Parish | LA | 41,757 | 46,222 | -9.66% |
| 122 | Tulsa | OK | 41,493 | 42,793 | -3.04% |
| 123 | Elgin Unit-46 | IL | 41,446 | 35,546 | 16.60% |
| 124 | Socorro | TX | 41,357 | 25,305 | 63.43% |
| 125 | Sarasota County | FL | 41,281 | 34,569 | 19.42% |
| 126 | Lake County | FL | 41,050 | 28,548 | 43.79% |
| 127 | Fontana Unified | CA | 41,004 | 35,644 | 15.04% |
| 128 | Henry County | GA | 40,951 | 21,784 | 87.99% |
| 129 | United | TX | 40,885 | 25,627 | 59.54% |
| 130 | Escambia County | FL | 40,613 | 45,297 | -10.34% |
| 131 | Salem-Keizer | OR | 40,259 | 34,293 | 17.40% |
| 132 | Frederick County | MD | 40,159 | 36,059 | 11.37% |
| 133 | Anoka-Hennepin | MN | 39,904 | 40,964 | -2.59% |
| 134 | Chesapeake | VA | 39,883 | 37,363 | 6.74% |
| 135 | Killeen | TX | 39,603 | 29,298 | 35.17% |
| 136 | Newark | NJ | 39,443 | 42,101 | -6.31% |
| 137 | Union County | NC | 39,395 | 21,949 | 79.48% |
| 138 | St. Lucie County | FL | 39,013 | 29,356 | 32.90% |
| 139 | Gilbert Unified | AZ | 38,800 | 26,483 | 46.51% |
| 140 | Harford County | MD | 38,636 | 39,334 | -1.77% |
| 141 | St. Paul | MN | 38,531 | 45,253 | -14.85% |
| 142 | Cherokee County | GA | 38,293 | 24,969 | 53.36% |
| 143 | Corpus Christi | TX | 38,196 | 39,618 | -3.59% |
| 144 | Chandler Unified | AZ | 38,147 | 18,690 | 104.10% |
| 145 | Stockton Unified | CA | 38,141 | 36,771 | 3.73% |
| 146 | Beaverton | OR | 38,120 | 32,591 | 16.96% |
| 147 | Clovis Unified | CA | 38,004 | 31,933 | 19.01% |
| 148 | Kern Union High | CA | 37,928 | 28,452 | 33.31% |
| 149 | Horry | SC | 37,790 | 27,989 | 35.02% |
| 150 | Rutherford County | TN | 37,679 | 24,815 | 51.84% |
| 151 | Clear Creek | TX | 37,611 | 28,846 | 30.39% |
| 152 | Peoria Unified | AZ | 37,500 | 31,063 | 20.72% |
| 153 | Mesquite | TX | 37,272 | 31,661 | 17.72% |
| 154 | Fayette County | KY | 36,988 | 33,267 | 11.19% |
| 155 | Adams-Arapahoe | CO | 36,967 | 29,639 | 24.72% |
| 156 | Moreno Valley Unified | CA | 36,822 | 32,348 | 13.83% |
| 157 | Deer Valley Unified | AZ | 36,241 | 25,467 | 42.31% |
| 158 | Jefferson County | AL | 36,058 | 41,310 | -12.71% |
| 159 | St. Tammany Parish | LA | 36,021 | 32,261 | 11.65% |
| 160 | Clay County | FL | 35,956 | 27,609 | 30.23% |
| 161 | Spring | TX | 35,350 | 22,112 | 59.87% |
| 162 | Minneapolis | MN | 35,076 | 48,688 | -27.96% |
| 163 | Humble | TX | 34,923 | 24,135 | 44.70% |
| 164 | Lincoln | NE | 34,915 | 31,052 | 12.44% |
| 165 | Richardson | TX | 34,843 | 34,655 | 0.54% |
| 166 | Chatham County | GA | 34,668 | 36,111 | -4.00% |
| 167 | Buffalo | NY | 34,526 | 46,370 | -25.54% |
| 168 | Mount Diablo | CA | 34,316 | 36,436 | -5.82% |
| 169 | Meridian | ID | 34,233 | 22,820 | 50.01% |
| 170 | Forsyth County | GA | 34,208 | 15,703 | 117.84% |
| 171 | Norfolk | VA | 34,011 | 37,465 | -9.22% |
| 172 | Frisco | TX | 33,973 | 5,554 | 511.69% |
| 173 | Poway | CA | 33,797 | 32,536 | 3.88% |
| 174 | Irving | TX | 33,679 | 27,961 | 20.45% |
| 175 | Canyons | UT | 33,678 | N/A | N/A |
| 176 | Cincinnati | OH | 33,449 | 49,574 | -32.53% |
| 177 | Indianapolis | IN | 33,372 | 41,359 | -19.31% |
| 178 | Anaheim Union High | CA | 33,187 | 28,543 | 16.27% |
| 179 | Paradise Valley Unified | AZ | 33,146 | 34,625 | -4.27% |
| 180 | Calcasieu Parish | LA | 32,905 | 32,562 | 1.05% |
| 181 | Des Moines | IA | 32,749 | 31,509 | 3.94% |
| 182 | Montebello Unified | CA | 32,739 | 34,256 | -4.43% |
| 183 | Leon County | FL | 32,733 | 31,123 | 5.17% |
| 184 | Rochester | NY | 32,516 | 37,741 | -13.84% |
| 185 | Spring Branch | TX | 32,502 | 31,537 | 3.06% |
| 186 | Durham | NC | 32,470 | 29,244 | 11.03% |
| 187 | Muscogee County | GA | 32,458 | 33,303 | -2.54% |
| 188 | Richmond County | GA | 32,449 | 36,120 | -10.16% |
| 189 | San Jose Unified | CA | 32,423 | 33,035 | -1.85% |
| 190 | Saddleback Valley Unified | CA | 32,387 | 34,657 | -6.55% |
| 191 | Gaston County | NC | 32,351 | 30,661 | 5.51% |
| 192 | Fremont Unified | CA | 32,304 | 31,160 | 3.67% |
| 193 | Edinburg | TX | 32,011 | 21,113 | 51.62% |
| 194 | Chino Valley Unified | CA | 31,992 | 31,545 | 1.42% |
| 195 | Johnston County | NC | 31,960 | 20,339 | 57.14% |
| 196 | Amarillo | TX | 31,890 | 29,069 | 9.70% |
| 197 | Montgomery County | AL | 31,764 | 33,229 | -4.41% |
| 198 | Mansfield | TX | 31,662 | 13,423 | 135.88% |
| 199 | Keller | TX | 31,569 | 15,794 | 99.88% |
| 200 | Fort Wayne | IN | 31,549 | 31,507 | 0.13% |



