The school districts listed below represent the biggest schools in the United States by enrollment. The 2011 AS&U 100 — a compilation of the nation's 100 largest school districts — also provides the following data:
- Largest Enrollment (2009-10)
- 1-Year % Change in Enrollment (2009-10 vs. 2008-09)
- 10-Year % Change in Enrollment (2009-10 vs. 1999-2000)
- 20-Year % Change in Enrollment (2009-10 vs. 1989-90)
- 2008-09 Per-Pupil Expenditure (PPE)
| Rank | School District | State | Enrollment (2009-10) | Population of District (2010) | % of Population in Public School |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City | NY | 1,038,741 | 8,175,133 | 12.71% |
| 2 | Los Angeles Unified | CA | 670,746 | 4,541,134 | 14.77% |
| 3 | Chicago | IL | 407,157 | 2,695,669 | 15.10% |
| 4 | Miami-Dade County | FL | 345,804 | 2,496,435 | 13.85% |
| 5 | Clark County | NV | 307,059 | 1,951,269 | 15.74% |
| 6 | Broward County | FL | 256,137 | 1,748,066 | 14.65% |
| 7 | Houston | TX | 202,773 | 1,312,684 | 15.45% |
| 8 | Hillsborough County | FL | 193,265 | 1,229,226 | 15.72% |
| 9 | Hawaii | HI | 180,196 | 1,360,301 | 13.25% |
| 10 | Orange County | FL | 173,259 | 1,145,956 | 15.12% |
| 11 | Palm Beach | FL | 172,897 | 1,320,134 | 13.10% |
| 12 | Fairfax County | VA | 171,956 | 1,081,726 | 15.90% |
| 13 | Philadelphia | PA | 165,694 | 1,526,006 | 10.86% |
| 14 | Gwinnett County | GA | 159,296 | 793,491 | 20.08% |
| 15 | Dallas | TX | 157,111 | 1,020,846 | 15.39% |
| 16 | Montgomery County | MD | 141,722 | 971,777 | 14.58% |
| 17 | Wake County | NC | 140,558 | 900,993 | 15.60% |
| 18 | Charlotte-Mecklenburg County | NC | 136,969 | 919,628 | 14.89% |
| 19 | San Diego Unified | CA | 131,417 | 1,015,433 | 12.94% |
| 20 | Prince George's County | MD | 127,039 | 863,420 | 14.71% |
| 21 | Duval County | FL | 122,586 | 864,263 | 14.18% |
| 22 | Memphis | TN | 109,300 | 646,889 | 16.90% |
| 23 | Cobb County | GA | 107,245 | 631,499 | 16.98% |
| 24 | Pinellas County | FL | 105,238 | 916,542 | 11.48% |
| 25 | Cypress-Fairbanks | TX | 104,231 | 496,751 | 20.98% |
| 26 | Baltimore County | MD | 103,324 | 805,029 | 12.83% |
| 27 | DeKalb County | GA | 99,406 | 644,266 | 15.43% |
| 28 | Jefferson County | KY | 98,808 | 738,704 | 13.38% |
| 29 | Albuquerque | NM | 96,572 | 667,445 | 14.47% |
| 30 | Polk County | FL | 94,530 | 602,095 | 15.70% |
| 31 | Northside | TX | 92,335 | 516,430 | 17.88% |
| 32 | Detroit | MI | 90,499 | 713,865 | 12.68% |
| 33 | Fulton County | GA | 90,399 | 528,870 | 17.09% |
| 34 | Long Beach Unified | CA | 86,283 | 510,940 | 16.89% |
| 35 | Jefferson County | CO | 86,282 | 537,431 | 16.05% |
| 36 | Austin | TX | 84,676 | 636,113 | 13.31% |
| 37 | Baltimore City | MD | 82,866 | 620,961 | 13.34% |
| 38 | Milwaukee | WI | 82,096 | 594,784 | 13.80% |
| 39 | Lee County | FL | 80,484 | 618,754 | 13.01% |
| 40 | Fort Worth | TX | 80,209 | 466,910 | 17.18% |
| 41 | Denver | CO | 77,267 | 600,158 | 12.87% |
| 42 | Prince William County | VA | 76,861 | 397,070 | 19.36% |
| 43 | Fresno Unified | CA | 75,468 | 382,456 | 19.73% |
| 44 | Nashville-Davidson County | TN | 75,080 | 626,681 | 11.98% |
| 45 | Anne Arundel County | MD | 74,776 | 537,656 | 13.91% |
| 46 | Guilford County | NC | 72,758 | 488,406 | 14.90% |
| 47 | Brevard County | FL | 72,412 | 543,376 | 13.33% |
| 48 | Virginia Beach | VA | 71,182 | 437,994 | 16.25% |
| 49 | Greenville | SC | 70,969 | 466,178 | 15.22% |
| 50 | Granite | UT | 70,595 | 385,194 | 18.33% |
| 51 | Davis | UT | 69,689 | 306,479 | 22.74% |
| 52 | Fort Bend | TX | 69,374 | 348,526 | 19.90% |
| 53 | Mesa Unified | AZ | 67,471 | 453,632 | 14.87% |
| 54 | Pasco County | FL | 67,147 | 464,697 | 14.45% |
| 55 | Alpine | UT | 65,918 | 284,505 | 23.17% |
| 56 | North East | TX | 65,498 | 396,578 | 16.52% |
| 57 | Washoe County | NV | 64,838 | 421,407 | 15.39% |
| 58 | Seminole County | FL | 64,457 | 422,718 | 15.25% |
| 59 | Arlington | TX | 63,487 | 341,201 | 18.61% |
| 60 | El Paso | TX | 63,378 | 327,212 | 19.37% |
| 61 | Aldine | TX | 62,792 | 263,161 | 23.86% |
| 62 | Mobile County | AL | 62,767 | 399,587 | 15.71% |
| 63 | Elk Grove Unified | CA | 62,483 | 313,989 | 19.90% |
| 64 | Volusia County | FL | 62,306 | 494,593 | 12.60% |
| 65 | Loudoun County | VA | 60,003 | 312,311 | 19.21% |
| 66 | Douglas County | CO | 59,932 | 287,725 | 20.83% |
| 67 | Chesterfield County | VA | 59,509 | 316,236 | 18.82% |
| 68 | Katy | TX | 59,078 | 256,979 | 22.99% |
| 69 | Garland | TX | 57,861 | 276,437 | 20.93% |
| 70 | Santa Ana Unified | CA | 56,937 | 255,137 | 22.32% |
| 71 | Knox County | TN | 56,758 | 432,226 | 13.13% |
| 72 | Boston | MA | 55,371 | 617,594 | 8.97% |
| 73 | Tucson Unified | AZ | 55,369 | 472,675 | 11.71% |
| 74 | San Antonio | TX | 55,327 | 307,591 | 17.99% |
| 75 | San Francisco Unified | CA | 55,140 | 805,235 | 6.85% |
| 76 | Plano | TX | 54,939 | 323,965 | 16.96% |
| 77 | San Bernardino Unified | CA | 53,837 | 251,744 | 21.39% |
| 78 | Capistrano Unified | CA | 53,381 | 343,291 | 15.55% |
| 79 | Cumberland County | NC | 53,035 | 297,793 | 17.81% |
| 80 | Columbus | OH | 52,810 | 500,906 | 10.54% |
| 81 | Forsyth County | NC | 52,795 | 350,670 | 15.06% |
| 82 | Pasadena | TX | 52,303 | 242,630 | 21.56% |
| 83 | Osceola County | FL | 52,139 | 268,685 | 19.41% |
| 84 | Corona-Norco Unified | CA | 52,052 | 256,162 | 20.32% |
| 85 | Cherry Creek | CO | 51,786 | 273,427 | 18.94% |
| 86 | Lewisville | TX | 50,840 | 267,943 | 18.97% |
| 87 | Howard County | MD | 50,641 | 287,085 | 17.64% |
| 88 | Clayton County | GA | 50,204 | 259,424 | 19.35% |
| 89 | Conroe | TX | 49,629 | 258,544 | 19.20% |
| 90 | Anchorage | AK | 49,592 | 291,826 | 16.99% |
| 91 | Henrico County | VA | 49,407 | 306,935 | 16.10% |
| 92 | Brownsville | TX | 49,121 | 189,748 | 25.89% |
| 93 | Atlanta | GA | 48,909 | 420,003 | 11.64% |
| 94 | Jordan | UT | 48,853 | 218,793 | 22.33% |
| 95 | Omaha | NE | 48,692 | 346,311 | 14.06% |
| 96 | Cleveland | OH | 48,392 | 399,046 | 12.13% |
| 97 | Wichita | KS | 48,324 | 326,559 | 14.80% |
| 98 | Shelby County | TN | 48,211 | 280,755 | 17.17% |
| 99 | Garden Grove Unified | CA | 47,950 | 274,618 | 17.46% |
| 100 | Sacramento City Unified | CA | 47,890 | 323,353 | 14.81% |
| 101 | San Juan Unified | CA | 47,327 | 321,293 | 14.73% |
| 102 | Seattle | WA | 46,522 | 609,471 | 7.63% |
| 103 | Oakland Unified | CA | 46,099 | 390,785 | 11.80% |
| 104 | Portland | OR | 45,748 | 459,982 | 9.95% |
| 105 | Alief | TX | 45,553 | 256,592 | 17.75% |
| 106 | Klein | TX | 44,824 | 217,773 | 20.58% |
| 107 | Jefferson Parish | LA | 44,713 | 432,552 | 10.34% |
| 108 | Ysleta | TX | 44,620 | 192,840 | 23.14% |
| 109 | Washington, D.C. | DC | 43,866 | 601,723 | 7.29% |
| 110 | Charleston | SC | 43,063 | 350,209 | 12.30% |
| 111 | Round Rock | TX | 43,008 | 231,853 | 18.55% |
| 112 | Manatee County | FL | 42,939 | 322,833 | 13.30% |
| 113 | Collier County | FL | 42,714 | 321,520 | 13.29% |
| 114 | Riverside Unified | CA | 42,696 | 245,292 | 17.41% |
| 115 | Oklahoma City | OK | 42,549 | 285,940 | 14.88% |
| 116 | East Baton Rouge Parish | LA | 42,307 | 376,686 | 11.23% |
| 117 | Sweetwater Union High | CA | 42,209 | 455,078 | 9.28% |
| 118 | Marion County | FL | 42,005 | 331,298 | 12.68% |
| 119 | Adams 12 Five Star | CO | 41,949 | 209,792 | 20.00% |
| 120 | Hamilton County | TN | 41,832 | 336,463 | 12.43% |
| 121 | Caddo Parish | LA | 41,757 | 254,969 | 16.38% |
| 122 | Tulsa | OK | 41,493 | 284,811 | 14.57% |
| 123 | Elgin Unit-46 | IL | 41,446 | 231,224 | 17.92% |
| 124 | Socorro | TX | 41,357 | 179,910 | 22.99% |
| 125 | Sarasota County | FL | 41,281 | 379,448 | 10.88% |
| 126 | Lake County | FL | 41,050 | 297,052 | 13.82% |
| 127 | Fontana Unified | CA | 41,004 | 176,626 | 23.22% |
| 128 | Henry County | GA | 40,951 | 203,922 | 20.08% |
| 129 | United | TX | 40,885 | 156,720 | 26.09% |
| 130 | Escambia County | FL | 40,613 | 297,619 | 13.65% |
| 131 | Salem-Keizer | OR | 40,259 | 242,521 | 16.60% |
| 132 | Frederick County | MD | 40,159 | 233,385 | 17.21% |
| 133 | Anoka-Hennepin | MN | 39,904 | 226,412 | 17.62% |
| 134 | Chesapeake | VA | 39,883 | 222,209 | 17.95% |
| 135 | Killeen | TX | 39,603 | 192,817 | 20.54% |
| 136 | Newark | NJ | 39,443 | 277,140 | 14.23% |
| 137 | Union County | NC | 39,395 | 201,292 | 19.57% |
| 138 | St. Lucie County | FL | 39,013 | 277,789 | 14.04% |
| 139 | Gilbert Unified | AZ | 38,800 | 184,433 | 21.04% |
| 140 | Harford County | MD | 38,636 | 244,826 | 15.78% |
| 141 | St. Paul | MN | 38,531 | 285,068 | 13.52% |
| 142 | Cherokee County | GA | 38,293 | 214,346 | 17.87% |
| 143 | Corpus Christi | TX | 38,196 | 235,270 | 16.23% |
| 144 | Chandler Unified | AZ | 38,147 | 220,791 | 17.28% |
| 145 | Stockton Unified | CA | 38,141 | 201,918 | 18.89% |
| 146 | Beaverton | OR | 38,120 | 255,082 | 14.94% |
| 147 | Clovis Unified | CA | 38,004 | 189,683 | 20.04% |
| 148 | Kern Union High | CA | 37,928 | 596,351 | 6.36% |
| 149 | Horry | SC | 37,790 | 269,291 | 14.03% |
| 150 | Rutherford County | TN | 37,679 | 153,649 | 24.52% |
| 151 | Clear Creek | TX | 37,611 | 210,500 | 17.87% |
| 152 | Peoria Unified | AZ | 37,500 | 203,652 | 18.41% |
| 153 | Mesquite | TX | 37,272 | 167,908 | 22.20% |
| 154 | Fayette County | KY | 36,988 | 295,803 | 12.50% |
| 155 | Adams-Arapahoe | CO | 36,967 | 206,430 | 17.91% |
| 156 | Moreno Valley Unified | CA | 36,822 | 167,663 | 21.96% |
| 157 | Deer Valley Unified | AZ | 36,241 | 239,044 | 15.16% |
| 158 | Jefferson County | AL | 36,058 | 230,679 | 15.63% |
| 159 | St. Tammany Parish | LA | 36,021 | 233,740 | 15.41% |
| 160 | Clay County | FL | 35,956 | 190,865 | 18.84% |
| 161 | Spring | TX | 35,350 | 166,904 | 21.18% |
| 162 | Minneapolis | MN | 35,076 | 382,583 | 9.17% |
| 163 | Humble | TX | 34,923 | 167,483 | 20.85% |
| 164 | Lincoln | NE | 34,915 | 260,793 | 13.39% |
| 165 | Richardson | TX | 34,843 | 215,669 | 16.16% |
| 166 | Chatham County | GA | 34,668 | 265,128 | 13.08% |
| 167 | Buffalo | NY | 34,526 | 261,310 | 13.21% |
| 168 | Mount Diablo | CA | 34,316 | 250,501 | 13.70% |
| 169 | Meridian | ID | 34,233 | 184,676 | 18.54% |
| 170 | Forsyth County | GA | 34,208 | 175,511 | 19.49% |
| 171 | Norfolk | VA | 34,011 | 242,803 | 14.01% |
| 172 | Frisco | TX | 33,973 | 163,063 | 20.83% |
| 173 | Poway | CA | 33,797 | 188,229 | 17.96% |
| 174 | Irving | TX | 33,679 | 170,884 | 19.71% |
| 175 | Canyons | UT | 33,678 | 204,224 | 16.49% |
| 176 | Cincinnati | OH | 33,449 | 330,202 | 10.13% |
| 177 | Indianapolis | IN | 33,372 | 296,715 | 11.25% |
| 178 | Anaheim Union High | CA | 33,187 | 386,606 | 8.58% |
| 179 | Paradise Valley Unified | AZ | 33,146 | 239,872 | 13.82% |
| 180 | Calcasieu Parish | LA | 32,905 | 192,768 | 17.07% |
| 181 | Des Moines | IA | 32,749 | 203,307 | 16.11% |
| 182 | Montebello Unified | CA | 32,739 | 163,705 | 20.00% |
| 183 | Leon County | FL | 32,733 | 275,487 | 11.88% |
| 184 | Rochester | NY | 32,516 | 210,596 | 15.44% |
| 185 | Spring Branch | TX | 32,502 | 172,178 | 18.88% |
| 186 | Durham | NC | 32,470 | 267,587 | 12.13% |
| 187 | Muscogee County | GA | 32,458 | 182,089 | 17.83% |
| 188 | Richmond County | GA | 32,449 | 200,549 | 16.18% |
| 189 | San Jose Unified | CA | 32,423 | 251,156 | 12.91% |
| 190 | Saddleback Valley Unified | CA | 32,387 | 205,432 | 15.77% |
| 191 | Gaston County | NC | 32,351 | 206,086 | 15.70% |
| 192 | Fremont Unified | CA | 32,304 | 214,089 | 15.09% |
| 193 | Edinburg | TX | 32,011 | 137,053 | 23.36% |
| 194 | Chino Valley Unified | CA | 31,992 | 172,878 | 18.51% |
| 195 | Johnston County | NC | 31,960 | 168,878 | 18.92% |
| 196 | Amarillo | TX | 31,890 | 169,532 | 18.81% |
| 197 | Montgomery County | AL | 31,764 | 226,849 | 14.00% |
| 198 | Mansfield | TX | 31,662 | 138,558 | 22.85% |
| 199 | Keller | TX | 31,569 | 150,957 | 20.91% |
| 200 | Fort Wayne | IN | 31,549 | 215,527 | 14.64% |



