The school districts listed below represent the biggest schools in the United States by enrollment. The 2011 AS&U 100 — a compilation of the nation's 100 largest school districts — also provides the following data:
| Rank | School District | State | Enrollment (2008-09) | Per-Pupil Expenditure (2008-09) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City | NY | 1,029,459 | $19,146 |
| 2 | Los Angeles Unified | CA | 687,534 | $11,108 |
| 3 | Chicago | IL | 421,430 | $10,920 |
| 4 | Miami-Dade County | FL | 345,525 | $9,100 |
| 5 | Clark County | NV | 312,761 | $8,120 |
| 6 | Broward County | FL | 256,351 | $9,226 |
| 7 | Houston | TX | 200,225 | $9,167 |
| 8 | Hillsborough County | FL | 192,007 | $8,569 |
| 9 | Hawaii | HI | 179,478 | $12,399 |
| 10 | Orange County | FL | 172,257 | $8,198 |
| 11 | Palm Beach | FL | 170,757 | $9,296 |
| 12 | Fairfax County | VA | 169,030 | $13,210 |
| 13 | Philadelphia | PA | 159,867 | $10,828 |
| 14 | Gwinnett County | GA | 157,219 | $9,493 |
| 15 | Dallas | TX | 157,352 | $9,225 |
| 16 | Montgomery County | MD | 139,282 | $15,447 |
| 17 | Wake County | NC | 138,443 | $8,209 |
| 18 | Charlotte-Mecklenburg County | NC | 135,064 | $8,687 |
| 19 | San Diego Unified | CA | 132,256 | $10,080 |
| 20 | Prince George's County | MD | 127,977 | $13,756 |
| 21 | Duval County | FL | 122,606 | $8,593 |
| 22 | Memphis | TN | 111,954 | $9,178 |
| 23 | Cobb County | GA | 106,747 | $9,471 |
| 24 | Pinellas County | FL | 106,061 | $8,905 |
| 25 | Cypress-Fairbanks | TX | 100,685 | $7,053 |
| 26 | Baltimore County | MD | 103,180 | $12,553 |
| 27 | DeKalb County | GA | 99,775 | $10,281 |
| 28 | Jefferson County | KY | 98,774 | $9,956 |
| 29 | Albuquerque | NM | 95,934 | $8,786 |
| 30 | Polk County | FL | 94,657 | $8,612 |
| 31 | Northside | TX | 89,000 | $7,930 |
| 32 | Detroit | MI | 97,577 | $12,393 |
| 33 | Fulton County | GA | 88,299 | $9,992 |
| 34 | Long Beach Unified | CA | 87,509 | $9,155 |
| 35 | Jefferson County | CO | 85,946 | $8,595 |
| 36 | Austin | TX | 83,483 | $9,389 |
| 37 | Baltimore City | MD | 82,266 | $14,379 |
| 38 | Milwaukee | WI | 85,381 | $13,444 |
| 39 | Lee County | FL | 79,434 | $9,037 |
| 40 | Fort Worth | TX | 79,285 | $8,891 |
| 41 | Denver | CO | 74,189 | $9,630 |
| 42 | Prince William County | VA | 73,917 | $10,459 |
| 43 | Fresno Unified | CA | 76,621 | $9,415 |
| 44 | Nashville-Davidson County | TN | 74,312 | $9,685 |
| 45 | Anne Arundel County | MD | 73,653 | $12,585 |
| 46 | Guilford County | NC | 72,951 | $9,058 |
| 47 | Brevard County | FL | 73,098 | $8,241 |
| 48 | Virginia Beach | VA | 71,554 | $10,559 |
| 49 | Greenville | SC | 70,441 | $7,905 |
| 50 | Granite | UT | 70,166 | $6,143 |
| 51 | Davis | UT | 66,614 | $6,130 |
| 52 | Fort Bend | TX | 68,708 | $7,694 |
| 53 | Mesa Unified | AZ | 70,346 | $7,912 |
| 54 | Pasco County | FL | 66,784 | $8,476 |
| 55 | Alpine | UT | 62,281 | $5,658 |
| 56 | North East | TX | 63,452 | $8,494 |
| 57 | Washoe County | NV | 65,421 | $8,444 |
| 58 | Seminole County | FL | 64,927 | $7,859 |
| 59 | Arlington | TX | 63,045 | $7,733 |
| 60 | El Paso | TX | 62,322 | $8,796 |
| 61 | Aldine | TX | 61,526 | $8,578 |
| 62 | Mobile County | AL | 62,531 | $8,837 |
| 63 | Elk Grove Unified | CA | 62,172 | $8,643 |
| 64 | Volusia County | FL | 63,018 | $8,227 |
| 65 | Loudoun County | VA | 56,894 | $13,013 |
| 66 | Douglas County | CO | 58,723 | $8,307 |
| 67 | Chesterfield County | VA | 59,080 | $9,259 |
| 68 | Katy | TX | 56,862 | $7,653 |
| 69 | Garland | TX | 57,510 | $7,718 |
| 70 | Santa Ana Unified | CA | 57,439 | $8,891 |
| 71 | Knox County | TN | 55,535 | $7,924 |
| 72 | Boston | MA | 55,923 | $18,858 |
| 73 | Tucson Unified | AZ | 57,391 | $7,963 |
| 74 | San Antonio | TX | 54,696 | $8,553 |
| 75 | San Francisco Unified | CA | 55,183 | $9,990 |
| 76 | Plano | TX | 54,203 | $8,340 |
| 77 | San Bernardino Unified | CA | 54,727 | $9,912 |
| 78 | Capistrano Unified | CA | 52,681 | $7,709 |
| 79 | Cumberland County | NC | 54,288 | $8,373 |
| 80 | Columbus | OH | 53,536 | $12,813 |
| 81 | Forsyth County | NC | 52,906 | $8,888 |
| 82 | Pasadena | TX | 51,578 | $8,347 |
| 83 | Osceola County | FL | 51,941 | $8,272 |
| 84 | Corona-Norco Unified | CA | 52,138 | $7,698 |
| 85 | Cherry Creek | CO | 51,199 | $8,862 |
| 86 | Lewisville | TX | 50,216 | $8,513 |
| 87 | Howard County | MD | 49,905 | $14,649 |
| 88 | Clayton County | GA | 49,508 | $10,225 |
| 89 | Conroe | TX | 47,996 | $7,270 |
| 90 | Anchorage | AK | 48,837 | $13,093 |
| 91 | Henrico County | VA | 48,991 | $9,081 |
| 92 | Brownsville | TX | 48,587 | $9,098 |
| 93 | Atlanta | GA | 49,032 | $13,898 |
| 94 | Jordan | UT | 81,485 | $6,043 |
| 95 | Omaha | NE | 48,014 | $9,620 |
| 96 | Cleveland | OH | 49,952 | $13,541 |
| 97 | Wichita | KS | 47,260 | $10,902 |
| 98 | Shelby County | TN | 47,448 | $7,599 |
| 99 | Garden Grove Unified | CA | 48,574 | $9,091 |
| 100 | Sacramento City Unified | CA | 48,155 | $9,782 |
| 101 | San Juan Unified | CA | 47,230 | $9,168 |
| 102 | Seattle | WA | 45,968 | $11,543 |
| 103 | Oakland Unified | CA | 46,516 | $9,645 |
| 104 | Portland | OR | 45,024 | $10,792 |
| 105 | Alief | TX | 45,230 | $8,297 |
| 106 | Klein | TX | 43,738 | $7,539 |
| 107 | Jefferson Parish | LA | 43,682 | $12,331 |
| 108 | Ysleta | TX | 44,592 | $8,406 |
| 109 | Washington, D.C. | DC | 44,331 | $16,408 |
| 110 | Charleston | SC | 42,303 | $9,803 |
| 111 | Round Rock | TX | 41,733 | $8,086 |
| 112 | Manatee County | FL | 42,580 | $8,883 |
| 113 | Collier County | FL | 42,534 | $10,019 |
| 114 | Riverside Unified | CA | 43,336 | $8,286 |
| 115 | Oklahoma City | OK | 41,089 | $8,031 |
| 116 | East Baton Rouge Parish | LA | 43,869 | $11,966 |
| 117 | Sweetwater Union High | CA | 42,804 | $9,131 |
| 118 | Marion County | FL | 42,625 | $8,215 |
| 119 | Adams 12 Five Star | CO | 40,818 | $8,280 |
| 120 | Hamilton County | TN | 41,547 | $8,613 |
| 121 | Caddo Parish | LA | 42,610 | $10,213 |
| 122 | Tulsa | OK | 41,195 | $8,472 |
| 123 | Elgin Unit-46 | IL | 41,162 | $9,971 |
| 124 | Socorro | TX | 39,771 | $7,777 |
| 125 | Sarasota County | FL | 41,070 | $10,701 |
| 126 | Lake County | FL | 40,960 | $7,962 |
| 127 | Fontana Unified | CA | 41,077 | $8,746 |
| 128 | Henry County | GA | 39,956 | $8,494 |
| 129 | United | TX | 40,080 | $8,324 |
| 130 | Escambia County | FL | 40,924 | $8,431 |
| 131 | Salem-Keizer | OR | 40,200 | $9,105 |
| 132 | Frederick County | MD | 40,070 | $12,206 |
| 133 | Anoka-Hennepin | MN | 40,218 | $9,946 |
| 134 | Chesapeake | VA | 39,901 | $10,851 |
| 135 | Killeen | TX | 38,550 | $8,199 |
| 136 | Newark | NJ | 39,992 | $21,896 |
| 137 | Union County | NC | 38,439 | $8,182 |
| 138 | St. Lucie County | FL | 38,839 | $8,687 |
| 139 | Gilbert Unified | AZ | 38,796 | $6,922 |
| 140 | Harford County | MD | 38,610 | $12,102 |
| 141 | St. Paul | MN | 38,938 | $13,424 |
| 142 | Cherokee County | GA | 37,275 | $9,208 |
| 143 | Corpus Christi | TX | 38,474 | $7,988 |
| 144 | Chandler Unified | AZ | 37,223 | $7,171 |
| 145 | Stockton Unified | CA | 37,831 | $9,498 |
| 146 | Beaverton | OR | 37,656 | $8,511 |
| 147 | Clovis Unified | CA | 37,461 | $8,497 |
| 148 | Kern Union High | CA | 37,783 | $9,268 |
| 149 | Horry | SC | 37,948 | $9,845 |
| 150 | Rutherford County | TN | 37,271 | $7,087 |
| 151 | Clear Creek | TX | 37,194 | $8,075 |
| 152 | Peoria Unified | AZ | 38,162 | $7,064 |
| 153 | Mesquite | TX | 37,030 | $7,742 |
| 154 | Fayette County | KY | 36,110 | $9,312 |
| 155 | Adams-Arapahoe | CO | 35,523 | $8,481 |
| 156 | Moreno Valley Unified | CA | 36,092 | $8,138 |
| 157 | Deer Valley Unified | AZ | 36,870 | $6,910 |
| 158 | Jefferson County | AL | 36,174 | $8,614 |
| 159 | St. Tammany Parish | LA | 35,490 | $10,624 |
| 160 | Clay County | FL | 35,949 | $8,318 |
| 161 | Spring | TX | 33,980 | $8,259 |
| 162 | Minneapolis | MN | 35,312 | $13,505 |
| 163 | Humble | TX | 33,883 | $7,367 |
| 164 | Lincoln | NE | 34,061 | $8,957 |
| 165 | Richardson | TX | 34,407 | $8,151 |
| 166 | Chatham County | GA | 33,994 | $10,076 |
| 167 | Buffalo | NY | 34,538 | $17,059 |
| 168 | Mount Diablo | CA | 34,953 | $8,680 |
| 169 | Meridian | ID | 34,441 | $6,154 |
| 170 | Forsyth County | GA | 32,374 | $8,776 |
| 171 | Norfolk | VA | 34,431 | $10,447 |
| 172 | Frisco | TX | 30,797 | $7,999 |
| 173 | Poway | CA | 33,305 | $9,170 |
| 174 | Irving | TX | 33,131 | $7,935 |
| 175 | Canyons | UT | N/A | N/A |
| 176 | Cincinnati | OH | 35,346 | $12,151 |
| 177 | Indianapolis | IN | 34,050 | $13,443 |
| 178 | Anaheim Union High | CA | 33,719 | $8,964 |
| 179 | Paradise Valley Unified | AZ | 33,942 | $7,477 |
| 180 | Calcasieu Parish | LA | 32,685 | $9,800 |
| 181 | Des Moines | IA | 31,613 | $10,711 |
| 182 | Montebello Unified | CA | 33,099 | $9,226 |
| 183 | Leon County | FL | 32,521 | $8,623 |
| 184 | Rochester | NY | 32,973 | $18,186 |
| 185 | Spring Branch | TX | 32,409 | $8,977 |
| 186 | Durham | NC | 32,900 | $9,770 |
| 187 | Muscogee County | GA | 32,585 | $9,590 |
| 188 | Richmond County | GA | 32,716 | $9,438 |
| 189 | San Jose Unified | CA | 31,918 | $9,540 |
| 190 | Saddleback Valley Unified | CA | 32,936 | $7,892 |
| 191 | Gaston County | NC | 32,809 | $7,613 |
| 192 | Fremont Unified | CA | 32,135 | $8,102 |
| 193 | Edinburg | TX | 30,749 | $8,748 |
| 194 | Chino Valley Unified | CA | 32,428 | $7,943 |
| 195 | Johnston County | NC | 31,512 | $8,276 |
| 196 | Amarillo | TX | 31,005 | $7,885 |
| 197 | Montgomery County | AL | 31,307 | $8,834 |
| 198 | Mansfield | TX | 30,759 | $7,029 |
| 199 | Keller | TX | 30,299 | $7,122 |
| 200 | Fort Wayne | IN | 31,419 | $10,173 |



