The school districts listed below represent the biggest schools in the United States by enrollment. The 2012 AS&U 100 — a compilation of the nation's 100 largest school districts — also provides the following data:
- Largest Enrollment (2010-11)
- 1-Year % Change in Enrollment (2010-11 vs. 2009-10)
- 20-Year % Change in Enrollment (2010-11 vs. 1990-91)
- 2009-10 Per-Pupil Expenditure (PPE)
| Rank | School District | State | Enrollment (2010-11) | Enrollment (2000-01) | 10-Year Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | NY | 1,043,886 | 1,066,516 | -2.12% |
| 2 | Los Angeles | CA | 667,273 | 721,346 | -7.50% |
| 3 | Chicago | IL | 405,644 | 435,261 | -6.80% |
| 4 | Miami-Dade County | FL | 347,366 | 368,625 | -5.77% |
| 5 | Clark County | NV | 314,059 | 231,655 | 35.57% |
| 6 | Broward County | FL | 256,472 | 251,129 | 2.13% |
| 7 | Houston | TX | 204,245 | 208,462 | -2.02% |
| 8 | Hillsborough County | FL | 194,525 | 164,311 | 18.39% |
| 9 | Hawaii | HI | 179,601 | 184,360 | -2.58% |
| 10 | Orange County | FL | 176,008 | 150,681 | 16.81% |
| 11 | Palm Beach County | FL | 174,663 | 153,871 | 13.51% |
| 12 | Fairfax County | VA | 174,490 | 156,412 | 11.56% |
| 13 | Philadelphia | PA | 166,233 | 201,190 | -17.38% |
| 14 | Gwinnett County | GA | 160,744 | 110,075 | 46.03% |
| 15 | Dallas | TX | 157,162 | 161,548 | -2.71% |
| 16 | Wake County | NC | 144,173 | 98,950 | 45.70% |
| 17 | Montgomery County | MD | 144,023 | 134,180 | 7.34% |
| 18 | Charlotte-Mecklenburg | NC | 135,954 | 103,336 | 31.56% |
| 19 | San Diego | CA | 131,785 | 141,804 | -7.07% |
| 20 | Prince George's County | MD | 126,671 | 133,723 | -5.27% |
| 21 | Duval County | FL | 123,997 | 125,846 | -1.47% |
| 22 | Memphis | TN | 111,968 | 113,730 | -1.55% |
| 23 | Cobb County | GA | 107,315 | 95,781 | 12.04% |
| 24 | Cypress-Fairbanks | TX | 106,097 | 63,497 | 67.09% |
| 25 | Baltimore County | MD | 104,160 | 106,898 | -2.56% |
| 26 | Pinellas County | FL | 104,001 | 113,027 | -7.99% |
| 27 | DeKalb County | GA | 98,115 | 95,958 | 2.25% |
| 28 | Jefferson County | KY | 97,331 | 96,860 | 0.49% |
| 29 | Northside | TX | 95,581 | 63,739 | 49.96% |
| 30 | Albuquerque | NM | 95,415 | 85,276 | 11.89% |
| 31 | Polk County | FL | 95,178 | 79,477 | 19.76% |
| 32 | Fulton County | GA | 91,864 | 68,583 | 33.95% |
| 33 | Jefferson County | CO | 85,979 | 87,703 | -1.97% |
| 34 | Austin | TX | 85,697 | 77,816 | 10.13% |
| 35 | Long Beach | CA | 84,812 | 93,694 | -9.48% |
| 36 | Baltimore City | MD | 83,800 | 99,859 | -16.08% |
| 37 | Lee County | FL | 81,967 | 58,401 | 40.35% |
| 38 | Fort Worth | TX | 81,651 | 79,661 | 2.50% |
| 39 | Milwaukee | WI | 80,934 | 97,985 | -17.40% |
| 40 | Prince William | VA | 79,358 | 54,646 | 45.22% |
| 41 | Nashville | TN | 78,783 | 67,669 | 16.42% |
| 42 | Denver | CO | 78,339 | 70,847 | 10.57% |
| 43 | Anne Arundel County | MD | 75,481 | 74,491 | 1.33% |
| 44 | Fresno | CA | 74,833 | 79,007 | -5.28% |
| 45 | Detroit | MI | 74,365 | 162,194 | -54.15% |
| 46 | Guilford County | NC | 73,220 | 63,417 | 15.46% |
| 47 | Greenville | SC | 71,930 | 59,875 | 20.13% |
| 48 | Brevard County | FL | 71,866 | 70,597 | 1.80% |
| 49 | Granite | UT | 71,234 | 71,328 | -0.13% |
| 50 | Virginia Beach | VA | 71,209 | 76,586 | -7.02% |
| 51 | Fort Bend | TX | 68,948 | 53,999 | 27.68% |
| 52 | Davis | UT | 68,574 | 59,578 | 15.10% |
| 53 | Alpine | UT | 67,893 | 47,117 | 44.09% |
| 54 | Pasco County | FL | 66,994 | 49,704 | 34.79% |
| 55 | North East | TX | 66,604 | 50,875 | 30.92% |
| 56 | Mesa | AZ | 65,110 | 73,587 | -11.52% |
| 57 | Arlington | TX | 64,484 | 58,866 | 9.54% |
| 58 | Washoe County | NV | 64,380 | 56,268 | 14.42% |
| 59 | El Paso | TX | 64,330 | 62,325 | 3.22% |
| 60 | Seminole County | FL | 64,229 | 60,869 | 5.52% |
| 61 | Aldine | TX | 63,154 | 52,520 | 20.25% |
| 62 | Loudoun County | VA | 63,151 | 31,804 | 98.56% |
| 63 | Elk Grove | CA | 62,455 | 47,736 | 30.83% |
| 64 | Mobile County | AL | 62,383 | 64,976 | -3.99% |
| 65 | Volusia County | FL | 61,559 | 61,517 | 0.07% |
| 66 | Douglas County | CO | 61,465 | 34,918 | 76.03% |
| 67 | Katy | TX | 60,803 | 34,503 | 76.23% |
| 68 | Chesterfield County | VA | 59,243 | 51,212 | 15.68% |
| 69 | Knox County | TN | 57,956 | 51,944 | 11.57% |
| 70 | Garland | TX | 57,833 | 50,312 | 14.95% |
| 71 | Santa Ana | CA | 57,319 | 60,643 | -5.48% |
| 72 | Boston | MA | 56,401 | 63,024 | -10.51% |
| 73 | San Francisco | CA | 55,571 | 59,979 | -7.35% |
| 74 | Plano | TX | 55,568 | 47,161 | 17.83% |
| 75 | San Antonio | TX | 55,116 | 57,273 | -3.77% |
| 76 | San Bernardino | CA | 54,518 | 52,031 | 4.78% |
| 77 | Forsyth County | NC | 53,367 | 44,769 | 19.21% |
| 78 | Osceola County | FL | 53,357 | 34,566 | 54.36% |
| 79 | Cumberland County | NC | 53,307 | 50,850 | 4.83% |
| 80 | Tucson | AZ | 53,287 | 61,869 | -13.87% |
| 81 | Capistrano | CA | 53,192 | 45,074 | 18.01% |
| 82 | Corona-Norco | CA | 53,149 | 37,487 | 41.78% |
| 83 | Cherry Creek | CO | 52,232 | 42,320 | 23.42% |
| 84 | Pasadena | TX | 52,218 | 42,577 | 22.64% |
| 85 | Lewisville | TX | 51,484 | 39,096 | 31.69% |
| 86 | Conroe | TX | 51,170 | 34,928 | 46.50% |
| 87 | Columbus | OH | 51,134 | 64,511 | -20.74% |
| 88 | Howard County | MD | 50,994 | 44,946 | 13.46% |
| 89 | Jordan | UT | 50,389 | 73,158 | -31.12% |
| 90 | Clayton County | GA | 50,366 | 46,930 | 7.32% |
| 91 | Brownsville | TX | 49,879 | 40,898 | 21.96% |
| 92 | Atlanta | GA | 49,796 | 58,230 | -14.48% |
| 93 | Omaha | NE | 49,405 | 45,197 | 9.31% |
| 94 | Henrico County | VA | 49,405 | 41,655 | 18.61% |
| 95 | Wichita | KS | 49,329 | 48,228 | 2.28% |
| 96 | Anchorage | AK | 49,206 | 49,526 | -0.65% |
| 97 | Garden Grove | CA | 48,659 | 48,742 | -0.17% |
| 98 | Sacramento | CA | 47,897 | 52,734 | -9.17% |
| 99 | Seattle | WA | 47,716 | 47,575 | 0.30% |
| 100 | Shelby County | TN | 47,705 | 46,972 | 1.56% |
| 101 | San Juan | CA | 47,116 | 50,266 | -6.27% |
| 102 | Oakland | CA | 46,586 | 54,863 | -15.09% |
| 103 | Portland | OR | 46,395 | 53,141 | -12.69% |
| 104 | Alief | TX | 45,768 | 42,151 | 8.58% |
| 105 | Washington, D.C. | DC | 45,631 | 68,925 | -33.80% |
| 106 | Klein | TX | 45,310 | 32,376 | 39.95% |
| 107 | Jefferson Parish | LA | 45,230 | 50,891 | -11.12% |
| 108 | Cleveland | OH | 44,974 | 75,684 | -40.58% |
| 109 | Round Rock | TX | 44,776 | 31,536 | 41.98% |
| 110 | Ysleta | TX | 44,746 | 46,394 | -3.55% |
| 111 | Manatee County | FL | 44,249 | 36,569 | 21.00% |
| 112 | Charleston County | SC | 43,654 | 44,767 | -2.49% |
| 113 | Oklahoma City | OK | 42,989 | 39,750 | 8.15% |
| 114 | Collier County | FL | 42,919 | 34,203 | 25.48% |
| 115 | Hamilton County | TN | 42,883 | 39,915 | 7.44% |
| 116 | East Baton Rouge Parish | LA | 42,723 | 54,246 | -21.24% |
| 117 | Socorro | TX | 42,569 | 26,711 | 59.37% |
| 118 | Riverside | CA | 42,532 | 38,124 | 11.56% |
| 119 | Adams 12 Five Star | CO | 41,957 | 30,079 | 39.49% |
| 120 | Marion County | FL | 41,955 | 38,562 | 8.80% |
| 121 | Caddo Parish | LA | 41,894 | 45,119 | -7.15% |
| 122 | United | TX | 41,876 | 27,556 | 51.97% |
| 123 | Tulsa | OK | 41,501 | 42,812 | -3.06% |
| 124 | Sweetwater Union | CA | 41,426 | 35,330 | 17.25% |
| 125 | Lake | FL | 41,110 | 29,293 | 40.34% |
| 126 | Henry County | GA | 40,909 | 23,601 | 73.34% |
| 127 | Sarasota | FL | 40,899 | 35,533 | 15.10% |
| 128 | Salem-Keizer | OR | 40,865 | 35,108 | 16.40% |
| 129 | Fontana Unified | CA | 40,841 | 37,244 | 9.66% |
| 130 | Elgin 46 | IL | 40,683 | 36,767 | 10.65% |
| 131 | Killeen | TX | 40,231 | 29,687 | 35.52% |
| 132 | Escambia County | FL | 40,227 | 45,012 | -10.63% |
| 133 | Frederick County | MD | 40,188 | 36,885 | 8.95% |
| 134 | Union County | NC | 40,181 | 22,862 | 75.75% |
| 135 | Chesapeake | VA | 39,748 | 37,645 | 5.59% |
| 136 | Beaverton | OR | 39,349 | 33,600 | 17.11% |
| 137 | St. Lucie County | FL | 39,259 | 29,540 | 32.90% |
| 138 | Anoka Hennepin | MN | 39,158 | 41,314 | -5.22% |
| 139 | Chandler Unified | AZ | 38,852 | 21,703 | 79.02% |
| 140 | Rutherford County | TN | 38,819 | 25,356 | 53.10% |
| 141 | Cherokee County | GA | 38,760 | 26,043 | 48.83% |
| 142 | Aurora Joint 46 | CO | 38,605 | 30,453 | 26.77% |
| 143 | Horry County | SC | 38,534 | 29,894 | 28.90% |
| 144 | Clovis Unified | CA | 38,495 | 32,717 | 17.66% |
| 145 | Corpus Christi | TX | 38,409 | 39,138 | -1.86% |
| 146 | Clear Creek | TX | 38,406 | 29,875 | 28.56% |
| 147 | Harford County | MD | 38,394 | 39,520 | -2.85% |
| 148 | Gilbert | AZ | 38,347 | 29,188 | 31.38% |
| 149 | St Paul | MN | 38,316 | 45,115 | -15.07% |
| 150 | Stockton | CA | 38,252 | 37,573 | 1.81% |
| 151 | Fayette County | KY | 37,819 | 33,130 | 14.15% |
| 152 | Mesquite | TX | 37,747 | 32,334 | 16.74% |
| 153 | Frisco | TX | 37,279 | 7,234 | 415.33% |
| 154 | Moreno Valley | CA | 36,901 | 32,730 | 12.74% |
| 155 | Peoria Unified | AZ | 36,877 | 32,608 | 13.09% |
| 156 | St Tammany Parish | LA | 36,651 | 32,392 | 13.15% |
| 157 | Kern Union High | CA | 36,452 | 29,333 | 24.27% |
| 158 | Spring | TX | 36,323 | 23,034 | 57.69% |
| 159 | Richardson | TX | 36,070 | 35,138 | 2.65% |
| 160 | Forsyth County | GA | 35,920 | 17,131 | 109.68% |
| 161 | Humble | TX | 35,913 | 24,684 | 45.49% |
| 162 | Lincoln | NE | 35,896 | 31,354 | 14.49% |
| 163 | Jefferson County | AL | 35,860 | 40,726 | -11.95% |
| 164 | Clay County | FL | 35,812 | 28,115 | 27.38% |
| 165 | Meridian | ID | 35,537 | 23,854 | 48.98% |
| 166 | Chatham County | GA | 35,246 | 35,344 | -0.28% |
| 167 | Deer Valley | AZ | 35,188 | 27,158 | 29.57% |
| 168 | Minneapolis | MN | 34,934 | 48,834 | -28.46% |
| 169 | Irving | TX | 34,243 | 29,097 | 17.69% |
| 170 | Poway | CA | 34,135 | 32,532 | 4.93% |
| 171 | Mount Diablo Unified | CA | 34,116 | 36,648 | -6.91% |
| 172 | Canyons | UT | 34,002 | n/a | n/a |
| 173 | Norfolk | VA | 33,829 | 37,349 | -9.42% |
| 174 | Cincinnati | OH | 33,783 | 46,562 | -27.45% |
| 175 | Buffalo | NY | 33,543 | 45,721 | -26.64% |
| 176 | Leon County | FL | 33,326 | 32,050 | 3.98% |
| 177 | Newark | NJ | 33,279 | 42,150 | -21.05% |
| 178 | Edinburg | TX | 33,223 | 22,005 | 50.98% |
| 179 | Anaheim Union | CA | 33,156 | 29,363 | 12.92% |
| 180 | Des Moines | IA | 33,091 | 32,435 | 2.02% |
| 181 | Indianapolis | IN | 33,079 | 41,008 | -19.34% |
| 182 | Calcasieu Parish | LA | 33,063 | 32,261 | 2.49% |
| 183 | San Jose Unified | CA | 33,018 | 33,015 | 0.01% |
| 184 | Paradise Valley | AZ | 32,995 | 34,882 | -5.41% |
| 185 | Spring Branch | TX | 32,948 | 31,659 | 4.07% |
| 186 | Keller | TX | 32,746 | 17,083 | 91.69% |
| 187 | Amarillo | TX | 32,682 | 28,908 | 13.06% |
| 188 | Fremont Unified | CA | 32,607 | 31,078 | 4.92% |
| 189 | Durham County | NC | 32,479 | 29,728 | 9.25% |
| 190 | Johnston County | NC | 32,454 | 21,334 | 52.12% |
| 191 | Leander | TX | 32,152 | 14,499 | 121.75% |
| 192 | Gaston County | NC | 32,326 | 30,603 | 5.63% |
| 193 | Rochester | NY | 32,223 | 36,294 | -11.22% |
| 194 | Richmond County | GA | 32,322 | 35,424 | -8.76% |
| 195 | Muscogee County | GA | 32,288 | 32,916 | -1.91% |
| 196 | Mansfield | TX | 32,251 | 14,888 | 116.62% |
| 197 | Montebello Unified | CA | 32,046 | 34,794 | -7.90% |
| 198 | Desoto County | MS | 31,916 | 19,812 | n/a |
| 199 | Montgomery County | AL | 31,790 | 33,267 | -4.44% |
| 200 | Saddleback Valley | CA | 31,724 | 35,199 | -9.87% |



