The school districts listed below represent the biggest schools in the United States by enrollment. The 2012 AS&U 100 — a compilation of the nation's 100 largest school districts — also provides the following data:
- 1-Year % Change in Enrollment (2010-11 vs. 2009-10)
- 10-Year % Change in Enrollment (2010-11 vs. 2000-01)
- 20-Year % Change in Enrollment (2010-11 vs. 1990-91)
- 2009-10 Per-Pupil Expenditure (PPE)
| Rank | School District | State | Enrollment (2010-11) |
|---|---|---|---|
| 1 | New York | NY | 1,043,886 |
| 2 | Los Angeles | CA | 667,273 |
| 3 | Chicago | IL | 405,644 |
| 4 | Miami-Dade County | FL | 347,366 |
| 5 | Clark County | NV | 314,059 |
| 6 | Broward County | FL | 256,472 |
| 7 | Houston | TX | 204,245 |
| 8 | Hillsborough County | FL | 194,525 |
| 9 | Hawaii | HI | 179,601 |
| 10 | Orange County | FL | 176,008 |
| 11 | Palm Beach County | FL | 174,663 |
| 12 | Fairfax County | VA | 174,490 |
| 13 | Philadelphia | PA | 166,233 |
| 14 | Gwinnett County | GA | 160,744 |
| 15 | Dallas | TX | 157,162 |
| 16 | Wake County | NC | 144,173 |
| 17 | Montgomery County | MD | 144,023 |
| 18 | Charlotte-Mecklenburg | NC | 135,954 |
| 19 | San Diego | CA | 131,785 |
| 20 | Prince George's County | MD | 126,671 |
| 21 | Duval County | FL | 123,997 |
| 22 | Memphis | TN | 111,968 |
| 23 | Cobb County | GA | 107,315 |
| 24 | Cypress-Fairbanks | TX | 106,097 |
| 25 | Baltimore County | MD | 104,160 |
| 26 | Pinellas County | FL | 104,001 |
| 27 | DeKalb County | GA | 98,115 |
| 28 | Jefferson County | KY | 97,331 |
| 29 | Northside | TX | 95,581 |
| 30 | Albuquerque | NM | 95,415 |
| 31 | Polk County | FL | 95,178 |
| 32 | Fulton County | GA | 91,864 |
| 33 | Jefferson County | CO | 85,979 |
| 34 | Austin | TX | 85,697 |
| 35 | Long Beach | CA | 84,812 |
| 36 | Baltimore City | MD | 83,800 |
| 37 | Lee County | FL | 81,967 |
| 38 | Fort Worth | TX | 81,651 |
| 39 | Milwaukee | WI | 80,934 |
| 40 | Prince William | VA | 79,358 |
| 41 | Nashville | TN | 78,783 |
| 42 | Denver | CO | 78,339 |
| 43 | Anne Arundel County | MD | 75,481 |
| 44 | Fresno | CA | 74,833 |
| 45 | Detroit | MI | 74,365 |
| 46 | Guilford County | NC | 73,220 |
| 47 | Greenville | SC | 71,930 |
| 48 | Brevard County | FL | 71,866 |
| 49 | Granite | UT | 71,234 |
| 50 | Virginia Beach | VA | 71,209 |
| 51 | Fort Bend | TX | 68,948 |
| 52 | Davis | UT | 68,574 |
| 53 | Alpine | UT | 67,893 |
| 54 | Pasco County | FL | 66,994 |
| 55 | North East | TX | 66,604 |
| 56 | Mesa | AZ | 65,110 |
| 57 | Arlington | TX | 64,484 |
| 58 | Washoe County | NV | 64,380 |
| 59 | El Paso | TX | 64,330 |
| 60 | Seminole County | FL | 64,229 |
| 61 | Aldine | TX | 63,154 |
| 62 | Loudoun County | VA | 63,151 |
| 63 | Elk Grove | CA | 62,455 |
| 64 | Mobile County | AL | 62,383 |
| 65 | Volusia County | FL | 61,559 |
| 66 | Douglas County | CO | 61,465 |
| 67 | Katy | TX | 60,803 |
| 68 | Chesterfield County | VA | 59,243 |
| 69 | Knox County | TN | 57,956 |
| 70 | Garland | TX | 57,833 |
| 71 | Santa Ana | CA | 57,319 |
| 72 | Boston | MA | 56,401 |
| 73 | San Francisco | CA | 55,571 |
| 74 | Plano | TX | 55,568 |
| 75 | San Antonio | TX | 55,116 |
| 76 | San Bernardino | CA | 54,518 |
| 77 | Forsyth County | NC | 53,367 |
| 78 | Osceola County | FL | 53,357 |
| 79 | Cumberland County | NC | 53,307 |
| 80 | Tucson | AZ | 53,287 |
| 81 | Capistrano | CA | 53,192 |
| 82 | Corona-Norco | CA | 53,149 |
| 83 | Cherry Creek | CO | 52,232 |
| 84 | Pasadena | TX | 52,218 |
| 85 | Lewisville | TX | 51,484 |
| 86 | Conroe | TX | 51,170 |
| 87 | Columbus | OH | 51,134 |
| 88 | Howard County | MD | 50,994 |
| 89 | Jordan | UT | 50,389 |
| 90 | Clayton County | GA | 50,366 |
| 91 | Brownsville | TX | 49,879 |
| 92 | Atlanta | GA | 49,796 |
| 93 | Omaha | NE | 49,405 |
| 94 | Henrico County | VA | 49,405 |
| 95 | Wichita | KS | 49,329 |
| 96 | Anchorage | AK | 49,206 |
| 97 | Garden Grove | CA | 48,659 |
| 98 | Sacramento | CA | 47,897 |
| 99 | Seattle | WA | 47,716 |
| 100 | Shelby County | TN | 47,705 |
| 101 | San Juan | CA | 47,116 |
| 102 | Oakland | CA | 46,586 |
| 103 | Portland | OR | 46,395 |
| 104 | Alief | TX | 45,768 |
| 105 | Washington, D.C. | DC | 45,631 |
| 106 | Klein | TX | 45,310 |
| 107 | Jefferson Parish | LA | 45,230 |
| 108 | Cleveland | OH | 44,974 |
| 109 | Round Rock | TX | 44,776 |
| 110 | Ysleta | TX | 44,746 |
| 111 | Manatee County | FL | 44,249 |
| 112 | Charleston County | SC | 43,654 |
| 113 | Oklahoma City | OK | 42,989 |
| 114 | Collier County | FL | 42,919 |
| 115 | Hamilton County | TN | 42,883 |
| 116 | East Baton Rouge Parish | LA | 42,723 |
| 117 | Socorro | TX | 42,569 |
| 118 | Riverside | CA | 42,532 |
| 119 | Adams 12 Five Star | CO | 41,957 |
| 120 | Marion County | FL | 41,955 |
| 121 | Caddo Parish | LA | 41,894 |
| 122 | United | TX | 41,876 |
| 123 | Tulsa | OK | 41,501 |
| 124 | Sweetwater Union | CA | 41,426 |
| 125 | Lake | FL | 41,110 |
| 126 | Henry County | GA | 40,909 |
| 127 | Sarasota | FL | 40,899 |
| 128 | Salem-Keizer | OR | 40,865 |
| 129 | Fontana Unified | CA | 40,841 |
| 130 | Elgin 46 | IL | 40,683 |
| 131 | Killeen | TX | 40,231 |
| 132 | Escambia County | FL | 40,227 |
| 133 | Frederick County | MD | 40,188 |
| 134 | Union County | NC | 40,181 |
| 135 | Chesapeake | VA | 39,748 |
| 136 | Beaverton | OR | 39,349 |
| 137 | St. Lucie County | FL | 39,259 |
| 138 | Anoka Hennepin | MN | 39,158 |
| 139 | Chandler Unified | AZ | 38,852 |
| 140 | Rutherford County | TN | 38,819 |
| 141 | Cherokee County | GA | 38,760 |
| 142 | Aurora Joint 46 | CO | 38,605 |
| 143 | Horry County | SC | 38,534 |
| 144 | Clovis Unified | CA | 38,495 |
| 145 | Corpus Christi | TX | 38,409 |
| 146 | Clear Creek | TX | 38,406 |
| 147 | Harford County | MD | 38,394 |
| 148 | Gilbert | AZ | 38,347 |
| 149 | St Paul | MN | 38,316 |
| 150 | Stockton | CA | 38,252 |
| 151 | Fayette County | KY | 37,819 |
| 152 | Mesquite | TX | 37,747 |
| 153 | Frisco | TX | 37,279 |
| 154 | Moreno Valley | CA | 36,901 |
| 155 | Peoria Unified | AZ | 36,877 |
| 156 | St Tammany Parish | LA | 36,651 |
| 157 | Kern Union High | CA | 36,452 |
| 158 | Spring | TX | 36,323 |
| 159 | Richardson | TX | 36,070 |
| 160 | Forsyth County | GA | 35,920 |
| 161 | Humble | TX | 35,913 |
| 162 | Lincoln | NE | 35,896 |
| 163 | Jefferson County | AL | 35,860 |
| 164 | Clay County | FL | 35,812 |
| 165 | Meridian | ID | 35,537 |
| 166 | Chatham County | GA | 35,246 |
| 167 | Deer Valley | AZ | 35,188 |
| 168 | Minneapolis | MN | 34,934 |
| 169 | Irving | TX | 34,243 |
| 170 | Poway | CA | 34,135 |
| 171 | Mount Diablo Unified | CA | 34,116 |
| 172 | Canyons | UT | 34,002 |
| 173 | Norfolk | VA | 33,829 |
| 174 | Cincinnati | OH | 33,783 |
| 175 | Buffalo | NY | 33,543 |
| 176 | Leon County | FL | 33,326 |
| 177 | Newark | NJ | 33,279 |
| 178 | Edinburg | TX | 33,223 |
| 179 | Anaheim Union | CA | 33,156 |
| 180 | Des Moines | IA | 33,091 |
| 181 | Indianapolis | IN | 33,079 |
| 182 | Calcasieu Parish | LA | 33,063 |
| 183 | San Jose Unified | CA | 33,018 |
| 184 | Paradise Valley | AZ | 32,995 |
| 185 | Spring Branch | TX | 32,948 |
| 186 | Keller | TX | 32,746 |
| 187 | Amarillo | TX | 32,682 |
| 188 | Fremont Unified | CA | 32,607 |
| 189 | Durham County | NC | 32,479 |
| 190 | Johnston County | NC | 32,454 |
| 191 | Leander | TX | 32,152 |
| 192 | Gaston County | NC | 32,326 |
| 193 | Rochester | NY | 32,223 |
| 194 | Richmond County | GA | 32,322 |
| 195 | Muscogee County | GA | 32,288 |
| 196 | Mansfield | TX | 32,251 |
| 197 | Montebello Unified | CA | 32,046 |
| 198 | Desoto County | MS | 31,916 |
| 199 | Montgomery County | AL | 31,790 |
| 200 | Saddleback Valley | CA | 31,724 |



