The school districts listed below represent the biggest schools in the United States by enrollment. The 2012 AS&U 100 — a compilation of the nation's 100 largest school districts — also provides the following data:
- Largest Enrollment (2010-11)
- 1-Year % Change in Enrollment (2010-11 vs. 2009-10)
- 10-Year % Change in Enrollment (2010-11 vs. 2000-01)
- 2009-10 Per-Pupil Expenditure (PPE)
| Rank | School District | State | Enrollment (2010-11) | Enrollment (1990-91) | 20-Year Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | NY | 1,043,886 | 943,969 | 10.58% |
| 2 | Los Angeles | CA | 667,273 | 625,073 | 6.75% |
| 3 | Chicago | IL | 405,644 | 408,830 | -0.78% |
| 4 | Miami-Dade County | FL | 347,366 | 292,000 | 18.96% |
| 5 | Clark County | NV | 314,059 | 121,984 | 157.46% |
| 6 | Broward County | FL | 256,472 | 161,100 | 59.20% |
| 7 | Houston | TX | 204,245 | 194,000 | 5.28% |
| 8 | Hillsborough County | FL | 194,525 | 123,900 | 57.00% |
| 9 | Hawaii | HI | 179,601 | 159,285 | 12.75% |
| 10 | Orange County | FL | 176,008 | 103,000 | 70.88% |
| 11 | Palm Beach County | FL | 174,663 | 106,000 | 64.78% |
| 12 | Fairfax County | VA | 174,490 | 128,840 | 35.43% |
| 13 | Philadelphia | PA | 166,233 | 190,979 | -12.96% |
| 14 | Gwinnett County | GA | 160,744 | 64,980 | 147.37% |
| 15 | Dallas | TX | 157,162 | 135,000 | 16.42% |
| 16 | Wake County | NC | 144,173 | 64,266 | 124.34% |
| 17 | Montgomery County | MD | 144,023 | 103,757 | 38.81% |
| 18 | Charlotte-Mecklenburg | NC | 135,954 | 77,069 | 76.41% |
| 19 | San Diego | CA | 131,785 | 121,107 | 8.82% |
| 20 | Prince George's County | MD | 126,671 | 108,868 | 16.35% |
| 21 | Duval County | FL | 123,997 | 111,100 | 11.61% |
| 22 | Memphis | TN | 111,968 | 107,103 | 4.54% |
| 23 | Cobb County | GA | 107,315 | 69,441 | 54.54% |
| 24 | Cypress-Fairbanks | TX | 106,097 | 41,196 | 157.54% |
| 25 | Baltimore County | MD | 104,160 | 86,737 | 20.09% |
| 26 | Pinellas County | FL | 104,001 | 94,364 | 10.21% |
| 27 | DeKalb County | GA | 98,115 | 74,404 | 31.87% |
| 28 | Jefferson County | KY | 97,331 | 91,450 | 6.43% |
| 29 | Northside | TX | 95,581 | 50,229 | 90.29% |
| 30 | Albuquerque | NM | 95,415 | 88,295 | 8.06% |
| 31 | Polk County | FL | 95,178 | 65,218 | 45.94% |
| 32 | Fulton County | GA | 91,864 | 41,935 | 119.06% |
| 33 | Jefferson County | CO | 85,979 | 76,275 | 12.72% |
| 34 | Austin | TX | 85,697 | 65,885 | 30.07% |
| 35 | Long Beach | CA | 84,812 | 71,342 | 18.88% |
| 36 | Baltimore City | MD | 83,800 | 108,663 | -22.88% |
| 37 | Lee County | FL | 81,967 | 43,240 | 89.56% |
| 38 | Fort Worth | TX | 81,651 | 69,163 | 18.06% |
| 39 | Milwaukee | WI | 80,934 | 92,789 | -12.78% |
| 40 | Prince William | VA | 79,358 | 41,888 | 89.45% |
| 41 | Nashville | TN | 78,783 | 68,452 | 15.09% |
| 42 | Denver | CO | 78,339 | 59,013 | 32.75% |
| 43 | Anne Arundel County | MD | 75,481 | 65,011 | 16.10% |
| 44 | Fresno | CA | 74,833 | 71,500 | 4.66% |
| 45 | Detroit | MI | 74,365 | 168,956 | -55.99% |
| 46 | Guilford County | NC | 73,220 | 24,575 | 197.95% |
| 47 | Greenville | SC | 71,930 | 51,434 | 39.85% |
| 48 | Brevard County | FL | 71,866 | 56,639 | 26.88% |
| 49 | Granite | UT | 71,234 | 78,554 | -9.32% |
| 50 | Virginia Beach | VA | 71,209 | 70,266 | 1.34% |
| 51 | Fort Bend | TX | 68,948 | 36,286 | 90.01% |
| 52 | Davis | UT | 68,574 | 54,558 | 25.69% |
| 53 | Alpine | UT | 67,893 | 38,854 | 74.74% |
| 54 | Pasco County | FL | 66,994 | 33,891 | 97.67% |
| 55 | North East | TX | 66,604 | 39,909 | 66.89% |
| 56 | Mesa | AZ | 65,110 | 62,748 | 3.76% |
| 57 | Arlington | TX | 64,484 | 44,958 | 43.43% |
| 58 | Washoe County | NV | 64,380 | 38,466 | 67.37% |
| 59 | El Paso | TX | 64,330 | 64,092 | 0.37% |
| 60 | Seminole County | FL | 64,229 | 49,027 | 31.01% |
| 61 | Aldine | TX | 63,154 | 41,372 | 52.65% |
| 62 | Loudoun County | VA | 63,151 | 14,485 | 335.98% |
| 63 | Elk Grove | CA | 62,455 | 27,246 | 129.23% |
| 64 | Mobile County | AL | 62,383 | 67,286 | -7.29% |
| 65 | Volusia County | FL | 61,559 | 48,403 | 27.18% |
| 66 | Douglas County | CO | 61,465 | 13,125 | 368.30% |
| 67 | Katy | TX | 60,803 | 19,507 | 211.70% |
| 68 | Chesterfield County | VA | 59,243 | 44,480 | 33.19% |
| 69 | Knox County | TN | 57,956 | 50,750 | 14.20% |
| 70 | Garland | TX | 57,833 | 37,978 | 52.28% |
| 71 | Santa Ana | CA | 57,319 | 45,964 | 24.70% |
| 72 | Boston | MA | 56,401 | 60,543 | -6.84% |
| 73 | San Francisco | CA | 55,571 | 61,688 | -9.92% |
| 74 | Plano | TX | 55,568 | 30,585 | 81.68% |
| 75 | San Antonio | TX | 55,116 | 60,161 | -8.39% |
| 76 | San Bernardino | CA | 54,518 | 40,589 | 34.32% |
| 77 | Forsyth County | NC | 53,367 | 37,625 | 41.84% |
| 78 | Osceola County | FL | 53,357 | 19,570 | 172.65% |
| 79 | Cumberland County | NC | 53,307 | 44,612 | 19.49% |
| 80 | Tucson | AZ | 53,287 | 56,174 | -5.14% |
| 81 | Capistrano | CA | 53,192 | 26,852 | 98.09% |
| 82 | Corona-Norco | CA | 53,149 | 23,036 | 130.72% |
| 83 | Cherry Creek | CO | 52,232 | 29,210 | 78.82% |
| 84 | Pasadena | TX | 52,218 | 37,643 | 38.72% |
| 85 | Lewisville | TX | 51,484 | 20,776 | 147.81% |
| 86 | Conroe | TX | 51,170 | 23,288 | 119.73% |
| 87 | Columbus | OH | 51,134 | 64,280 | -20.45% |
| 88 | Howard County | MD | 50,994 | 29,949 | 70.27% |
| 89 | Jordan | UT | 50,389 | 64,991 | -22.47% |
| 90 | Clayton County | GA | 50,366 | 34,754 | 44.92% |
| 91 | Brownsville | TX | 49,879 | 37,489 | 33.05% |
| 92 | Atlanta | GA | 49,796 | 60,795 | -18.09% |
| 93 | Omaha | NE | 49,405 | 41,699 | 18.48% |
| 94 | Henrico County | VA | 49,405 | 32,638 | 51.37% |
| 95 | Wichita | KS | 49,329 | 47,222 | 4.46% |
| 96 | Anchorage | AK | 49,206 | 41,992 | 17.18% |
| 97 | Garden Grove | CA | 48,659 | 37,969 | 28.15% |
| 98 | Sacramento | CA | 47,897 | 49,557 | -3.35% |
| 99 | Seattle | WA | 47,716 | 40,917 | 16.62% |
| 100 | Shelby County | TN | 47,705 | 37,675 | 26.62% |
| 101 | San Juan | CA | 47,116 | 47,690 | -1.20% |
| 102 | Oakland | CA | 46,586 | 52,095 | -10.57% |
| 103 | Portland | OR | 46,395 | 53,042 | -12.53% |
| 104 | Alief | TX | 45,768 | 29,774 | 53.72% |
| 105 | Washington, D.C. | DC | 45,631 | 80,694 | -43.45% |
| 106 | Klein | TX | 45,310 | 26,220 | 72.81% |
| 107 | Jefferson Parish | LA | 45,230 | 58,177 | -22.25% |
| 108 | Cleveland | OH | 44,974 | 70,019 | -35.77% |
| 109 | Round Rock | TX | 44,776 | 19,636 | 128.03% |
| 110 | Ysleta | TX | 44,746 | 49,974 | -10.46% |
| 111 | Manatee County | FL | 44,249 | 26,326 | 68.08% |
| 112 | Charleston County | SC | 43,654 | 43,637 | 0.04% |
| 113 | Oklahoma City | OK | 42,989 | 36,066 | 19.20% |
| 114 | Collier County | FL | 42,919 | 20,878 | 105.57% |
| 115 | Hamilton County | TN | 42,883 | 22,785 | 88.21% |
| 116 | East Baton Rouge Parish | LA | 42,723 | 61,669 | -30.72% |
| 117 | Socorro | TX | 42,569 | 14,350 | 196.65% |
| 118 | Riverside | CA | 42,532 | 31,326 | 35.77% |
| 119 | Adams 12 Five Star | CO | 41,957 | 20,838 | 101.35% |
| 120 | Marion County | FL | 41,955 | 29,577 | 41.85% |
| 121 | Caddo Parish | LA | 41,894 | 51,375 | -18.45% |
| 122 | United | TX | 41,876 | 12,553 | 233.59% |
| 123 | Tulsa | OK | 41,501 | 40,732 | 1.89% |
| 124 | Sweetwater Union | CA | 41,426 | 27,894 | 48.51% |
| 125 | Lake | FL | 41,110 | 21,065 | 95.16% |
| 126 | Henry County | GA | 40,909 | 10,929 | 274.32% |
| 127 | Sarasota | FL | 40,899 | 27,888 | 46.65% |
| 128 | Salem-Keizer | OR | 40,865 | 27,756 | 47.23% |
| 129 | Fontana Unified | CA | 40,841 | 27,043 | 51.02% |
| 130 | Elgin 46 | IL | 40,683 | 27,726 | 46.73% |
| 131 | Killeen | TX | 40,231 | 22,131 | 81.79% |
| 132 | Escambia County | FL | 40,227 | 43,091 | -6.65% |
| 133 | Frederick County | MD | 40,188 | 26,848 | 49.69% |
| 134 | Union County | NC | 40,181 | 12,864 | 212.35% |
| 135 | Chesapeake | VA | 39,748 | 29,533 | 34.59% |
| 136 | Beaverton | OR | 39,349 | 24,874 | 58.19% |
| 137 | St. Lucie County | FL | 39,259 | 22,224 | 76.65% |
| 138 | Anoka Hennepin | MN | 39,158 | 34,524 | 13.42% |
| 139 | Chandler Unified | AZ | 38,852 | 11,041 | 251.89% |
| 140 | Rutherford County | TN | 38,819 | 17,996 | 115.71% |
| 141 | Cherokee County | GA | 38,760 | 16,086 | 140.95% |
| 142 | Aurora Joint 46 | CO | 38,605 | 25,897 | 49.07% |
| 143 | Horry County | SC | 38,534 | 24,080 | 60.02% |
| 144 | Clovis Unified | CA | 38,495 | 23,224 | 65.76% |
| 145 | Corpus Christi | TX | 38,409 | 41,881 | -8.29% |
| 146 | Clear Creek | TX | 38,406 | 22,372 | 71.67% |
| 147 | Harford County | MD | 38,394 | 31,500 | 21.89% |
| 148 | Gilbert | AZ | 38,347 | 10,862 | 253.04% |
| 149 | St Paul | MN | 38,316 | 35,932 | 6.63% |
| 150 | Stockton | CA | 38,252 | 32,687 | 17.03% |
| 151 | Fayette County | KY | 37,819 | 32,083 | 17.88% |
| 152 | Mesquite | TX | 37,747 | 25,920 | 45.63% |
| 153 | Frisco | TX | 37,279 | 1,419 | 2527.13% |
| 154 | Moreno Valley | CA | 36,901 | 29,064 | 26.96% |
| 155 | Peoria Unified | AZ | 36,877 | 20,850 | 76.87% |
| 156 | St Tammany Parish | LA | 36,651 | 27,522 | 33.17% |
| 157 | Kern Union High | CA | 36,452 | 20,183 | 80.61% |
| 158 | Spring | TX | 36,323 | 18,537 | 95.95% |
| 159 | Richardson | TX | 36,070 | 32,555 | 10.80% |
| 160 | Forsyth County | GA | 35,920 | 7,742 | 363.96% |
| 161 | Humble | TX | 35,913 | 19,560 | 83.60% |
| 162 | Lincoln | NE | 35,896 | 27,986 | 28.26% |
| 163 | Jefferson County | AL | 35,860 | 40,752 | -12.00% |
| 164 | Clay County | FL | 35,812 | 21,933 | 63.28% |
| 165 | Meridian | ID | 35,537 | 14,802 | 140.08% |
| 166 | Chatham County | GA | 35,246 | 34,100 | 3.36% |
| 167 | Deer Valley | AZ | 35,188 | 15,899 | 121.32% |
| 168 | Minneapolis | MN | 34,934 | 41,050 | -14.90% |
| 169 | Irving | TX | 34,243 | 23,509 | 45.66% |
| 170 | Poway | CA | 34,135 | 24,662 | 38.41% |
| 171 | Mount Diablo Unified | CA | 34,116 | 32,840 | 3.89% |
| 172 | Canyons | UT | 34,002 | n/a | n/a |
| 173 | Norfolk | VA | 33,829 | 36,541 | -7.42% |
| 174 | Cincinnati | OH | 33,783 | 51,148 | -33.95% |
| 175 | Buffalo | NY | 33,543 | 47,224 | -28.97% |
| 176 | Leon County | FL | 33,326 | 27,241 | 22.34% |
| 177 | Newark | NJ | 33,279 | 48,433 | -31.29% |
| 178 | Edinburg | TX | 33,223 | 15,645 | 112.36% |
| 179 | Anaheim Union | CA | 33,156 | 23,086 | 43.62% |
| 180 | Des Moines | IA | 33,091 | 30,888 | 7.13% |
| 181 | Indianapolis | IN | 33,079 | 48,140 | -31.29% |
| 182 | Calcasieu Parish | LA | 33,063 | 32,917 | 0.44% |
| 183 | San Jose Unified | CA | 33,018 | 29,630 | 11.43% |
| 184 | Paradise Valley | AZ | 32,995 | 26,695 | 23.60% |
| 185 | Spring Branch | TX | 32,948 | 26,495 | 24.36% |
| 186 | Keller | TX | 32,746 | 8,212 | 298.76% |
| 187 | Amarillo | TX | 32,682 | 27,374 | 19.39% |
| 188 | Fremont Unified | CA | 32,607 | 27,172 | 20.00% |
| 189 | Durham County | NC | 32,479 | 18,517 | 75.40% |
| 190 | Johnston County | NC | 32,454 | 14,647 | 121.57% |
| 191 | Leander | TX | 32,152 | 5,419 | 493.32% |
| 192 | Gaston County | NC | 32,326 | 29,631 | 9.10% |
| 193 | Rochester | NY | 32,223 | 32,730 | -1.55% |
| 194 | Richmond County | GA | 32,322 | 33,660 | -3.98% |
| 195 | Muscogee County | GA | 32,288 | 30,125 | 7.18% |
| 196 | Mansfield | TX | 32,251 | 7,570 | 326.04% |
| 197 | Montebello Unified | CA | 32,046 | 32,938 | -2.71% |
| 198 | Desoto County | MS | 31,916 | 13,470 | n/a |
| 199 | Montgomery County | AL | 31,790 | 35,973 | -11.63% |
| 200 | Saddleback Valley | CA | 31,724 | 25,130 | 26.24% |



