The school districts listed below represent the biggest schools in the United States by enrollment. The 2011 AS&U 100 — a compilation of the nation's 100 largest school districts — also provides the following data:
- Largest Enrollment (2009-10)
- 1-Year % Change in Enrollment (2009-10 vs. 2008-09)
- 10-Year % Change in Enrollment (2009-10 vs. 1999-2000)
- 2008-09 Per-Pupil Expenditure (PPE)
- % of Population in Public School
| Rank | School District | State | Enrollment (2009-10) | Enrollment (1989-90) | 20-Year Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City | NY | 1,038,741 | 930,440 | 11.64% |
| 2 | Los Angeles Unified | CA | 670,746 | 609,746 | 10.00% |
| 3 | Chicago | IL | 407,157 | 408,442 | -0.31% |
| 4 | Miami-Dade County | FL | 345,804 | 279,420 | 23.76% |
| 5 | Clark County | NV | 307,059 | 111,460 | 175.49% |
| 6 | Broward County | FL | 256,137 | 148,803 | 72.13% |
| 7 | Houston | TX | 202,773 | 185,566 | 9.27% |
| 8 | Hillsborough County | FL | 193,265 | 119,810 | 61.31% |
| 9 | Hawaii | HI | 180,196 | 169,493 | 6.31% |
| 10 | Orange County | FL | 173,259 | 96,244 | 80.02% |
| 11 | Palm Beach | FL | 172,897 | 98,705 | 75.17% |
| 12 | Fairfax County | VA | 171,956 | 126,790 | 35.62% |
| 13 | Philadelphia | PA | 165,694 | 189,451 | -12.54% |
| 14 | Gwinnett County | GA | 159,296 | 62,196 | 156.12% |
| 15 | Dallas | TX | 157,111 | 125,897 | 24.79% |
| 16 | Montgomery County | MD | 141,722 | 100,261 | 41.35% |
| 17 | Wake County | NC | 140,558 | 62,474 | 124.99% |
| 18 | Charlotte-Mecklenburg County | NC | 136,969 | 75,903 | 80.45% |
| 19 | San Diego Unified | CA | 131,417 | 119,314 | 10.14% |
| 20 | Prince George's County | MD | 127,039 | 106,974 | 18.76% |
| 21 | Duval County | FL | 122,586 | 106,593 | 15.00% |
| 22 | Memphis | TN | 109,300 | 104,410 | 4.68% |
| 23 | Cobb County | GA | 107,245 | 66,668 | 60.86% |
| 24 | Pinellas County | FL | 105,238 | 91,393 | 15.15% |
| 25 | Cypress-Fairbanks | TX | 104,231 | 37,224 | 180.01% |
| 26 | Baltimore County | MD | 103,324 | 84,133 | 22.81% |
| 27 | DeKalb County | GA | 99,406 | 72,865 | 36.42% |
| 28 | Jefferson County | KY | 98,808 | 91,353 | 8.16% |
| 29 | Albuquerque | NM | 96,572 | 86,653 | 11.45% |
| 30 | Polk County | FL | 94,530 | 63,932 | 47.86% |
| 31 | Northside | TX | 92,335 | 49,539 | 86.39% |
| 32 | Detroit | MI | 90,499 | 175,436 | -48.41% |
| 33 | Fulton County | GA | 90,399 | 40,280 | 124.43% |
| 34 | Long Beach Unified | CA | 86,283 | 68,292 | 26.34% |
| 35 | Jefferson County | CO | 86,282 | 75,164 | 14.79% |
| 36 | Austin | TX | 84,676 | 61,666 | 37.31% |
| 37 | Baltimore City | MD | 82,866 | 107,782 | -23.12% |
| 38 | Milwaukee | WI | 82,096 | 92,061 | -10.82% |
| 39 | Lee County | FL | 80,484 | 40,569 | 98.39% |
| 40 | Fort Worth | TX | 80,209 | 66,535 | 20.55% |
| 41 | Denver | CO | 77,267 | 58,299 | 32.54% |
| 42 | Prince William County | VA | 76,861 | 40,991 | 87.51% |
| 43 | Fresno Unified | CA | 75,468 | 67,492 | 11.82% |
| 44 | Nashville-Davidson County | TN | 75,080 | 68,473 | 9.65% |
| 45 | Anne Arundel County | MD | 74,776 | 64,104 | 16.65% |
| 46 | Guilford County | NC | 72,758 | 23,981 | 203.40% |
| 47 | Brevard County | FL | 72,412 | 53,615 | 35.06% |
| 48 | Virginia Beach | VA | 71,182 | 68,348 | 4.15% |
| 49 | Greenville | SC | 70,969 | 50,849 | 39.57% |
| 50 | Granite | UT | 70,595 | 77,515 | -8.93% |
| 51 | Davis | UT | 69,689 | 53,425 | 30.44% |
| 52 | Fort Bend | TX | 69,374 | 33,165 | 109.18% |
| 53 | Mesa Unified | AZ | 67,471 | 61,636 | 9.47% |
| 54 | Pasco County | FL | 67,147 | 32,164 | 108.76% |
| 55 | Alpine | UT | 65,918 | 38,246 | 72.35% |
| 56 | North East | TX | 65,498 | 40,644 | 61.15% |
| 57 | Washoe County | NV | 64,838 | 36,662 | 76.85% |
| 58 | Seminole County | FL | 64,457 | 46,499 | 38.62% |
| 59 | Arlington | TX | 63,487 | 42,651 | 48.85% |
| 60 | El Paso | TX | 63,378 | 61,729 | 2.67% |
| 61 | Aldine | TX | 62,792 | 38,245 | 64.18% |
| 62 | Mobile County | AL | 62,767 | 67,620 | -7.18% |
| 63 | Elk Grove Unified | CA | 62,483 | 24,390 | 156.18% |
| 64 | Volusia County | FL | 62,306 | 45,775 | 36.11% |
| 65 | Loudoun County | VA | 60,003 | 14,174 | 323.33% |
| 66 | Douglas County | CO | 59,932 | 12,001 | 399.39% |
| 67 | Chesterfield County | VA | 59,509 | 42,864 | 38.83% |
| 68 | Katy | TX | 59,078 | 17,889 | 230.25% |
| 69 | Garland | TX | 57,861 | 36,029 | 60.60% |
| 70 | Santa Ana Unified | CA | 56,937 | 42,785 | 33.08% |
| 71 | Knox County | TN | 56,758 | 49,926 | 13.68% |
| 72 | Boston | MA | 55,371 | 59,597 | -7.09% |
| 73 | Tucson Unified | AZ | 55,369 | 56,115 | -1.33% |
| 74 | San Antonio | TX | 55,327 | 58,720 | -5.78% |
| 75 | San Francisco Unified | CA | 55,140 | 61,935 | -10.97% |
| 76 | Plano | TX | 54,939 | 29,209 | 88.09% |
| 77 | San Bernardino Unified | CA | 53,837 | 39,033 | 37.93% |
| 78 | Capistrano Unified | CA | 53,381 | 24,846 | 114.85% |
| 79 | Cumberland County | NC | 53,035 | 44,327 | 19.64% |
| 80 | Columbus | OH | 52,810 | 64,051 | -17.55% |
| 81 | Forsyth County | NC | 52,795 | 37,842 | 39.51% |
| 82 | Pasadena | TX | 52,303 | 35,251 | 48.37% |
| 83 | Osceola County | FL | 52,139 | 17,769 | 193.43% |
| 84 | Corona-Norco Unified | CA | 52,052 | 21,660 | 140.31% |
| 85 | Cherry Creek | CO | 51,786 | 28,027 | 84.77% |
| 86 | Lewisville | TX | 50,840 | 19,652 | 158.70% |
| 87 | Howard County | MD | 50,641 | 28,874 | 75.39% |
| 88 | Clayton County | GA | 50,204 | 33,641 | 49.23% |
| 89 | Conroe | TX | 49,629 | 22,475 | 120.82% |
| 90 | Anchorage | AK | 49,592 | 40,924 | 21.18% |
| 91 | Henrico County | VA | 49,407 | 31,963 | 54.58% |
| 92 | Brownsville | TX | 49,121 | 34,998 | 40.35% |
| 93 | Atlanta | GA | 48,909 | 61,373 | -20.31% |
| 94 | Jordan | UT | 48,853 | 63,605 | -23.19% |
| 95 | Omaha | NE | 48,692 | 41,251 | 18.04% |
| 96 | Cleveland | OH | 48,392 | 69,812 | -30.68% |
| 97 | Wichita | KS | 48,324 | 47,251 | 2.27% |
| 98 | Shelby County | TN | 48,211 | 36,254 | 32.98% |
| 99 | Garden Grove Unified | CA | 47,950 | 36,725 | 30.57% |
| 100 | Sacramento City Unified | CA | 47,890 | 48,061 | -0.36% |
| 101 | San Juan Unified | CA | 47,327 | 46,640 | 1.47% |
| 102 | Seattle | WA | 46,522 | 40,917 | 13.70% |
| 103 | Oakland Unified | CA | 46,099 | 50,741 | -9.15% |
| 104 | Portland | OR | 45,748 | 53,116 | -13.87% |
| 105 | Alief | TX | 45,553 | 27,949 | 62.99% |
| 106 | Klein | TX | 44,824 | 25,304 | 77.14% |
| 107 | Jefferson Parish | LA | 44,713 | 57,663 | -22.46% |
| 108 | Ysleta | TX | 44,620 | 49,675 | -10.18% |
| 109 | Washington, D.C. | DC | 43,866 | 81,301 | -46.04% |
| 110 | Charleston | SC | 43,063 | 42,877 | 0.43% |
| 111 | Round Rock | TX | 43,008 | 18,136 | 137.14% |
| 112 | Manatee County | FL | 42,939 | 25,471 | 68.58% |
| 113 | Collier County | FL | 42,714 | 19,586 | 118.08% |
| 114 | Riverside Unified | CA | 42,696 | 30,258 | 41.11% |
| 115 | Oklahoma City | OK | 42,549 | 38,212 | 11.35% |
| 116 | East Baton Rouge Parish | LA | 42,307 | 60,279 | -29.81% |
| 117 | Sweetwater Union High | CA | 42,209 | 27,265 | 54.81% |
| 118 | Marion County | FL | 42,005 | 27,702 | 51.63% |
| 119 | Adams 12 Five Star | CO | 41,949 | 20,692 | 102.73% |
| 120 | Hamilton County | TN | 41,832 | 22,348 | 87.18% |
| 121 | Caddo Parish | LA | 41,757 | 52,309 | -20.17% |
| 122 | Tulsa | OK | 41,493 | 40,919 | 1.40% |
| 123 | Elgin Unit-46 | IL | 41,446 | 26,767 | 54.84% |
| 124 | Socorro | TX | 41,357 | 12,216 | 238.55% |
| 125 | Sarasota County | FL | 41,281 | 27,541 | 49.89% |
| 126 | Lake County | FL | 41,050 | 20,096 | 104.27% |
| 127 | Fontana Unified | CA | 41,004 | 24,521 | 67.22% |
| 128 | Henry County | GA | 40,951 | 10,350 | 295.66% |
| 129 | United | TX | 40,885 | 10,622 | 284.91% |
| 130 | Escambia County | FL | 40,613 | 42,071 | -3.47% |
| 131 | Salem-Keizer | OR | 40,259 | 26,930 | 49.49% |
| 132 | Frederick County | MD | 40,159 | 26,173 | 53.44% |
| 133 | Anoka-Hennepin | MN | 39,904 | 33,709 | 18.38% |
| 134 | Chesapeake | VA | 39,883 | 28,324 | 40.81% |
| 135 | Killeen | TX | 39,603 | 21,013 | 88.47% |
| 136 | Newark | NJ | 39,443 | 48,573 | -18.80% |
| 137 | Union County | NC | 39,395 | 12,623 | 212.09% |
| 138 | St. Lucie County | FL | 39,013 | 20,647 | 88.95% |
| 139 | Gilbert Unified | AZ | 38,800 | 9,874 | 292.95% |
| 140 | Harford County | MD | 38,636 | 30,217 | 27.86% |
| 141 | St. Paul | MN | 38,531 | 34,758 | 10.86% |
| 142 | Cherokee County | GA | 38,293 | 15,339 | 149.64% |
| 143 | Corpus Christi | TX | 38,196 | 42,054 | -9.17% |
| 144 | Chandler Unified | AZ | 38,147 | 10,511 | 262.92% |
| 145 | Stockton Unified | CA | 38,141 | 31,849 | 19.76% |
| 146 | Beaverton | OR | 38,120 | 23,490 | 62.28% |
| 147 | Clovis Unified | CA | 38,004 | 21,299 | 78.43% |
| 148 | Kern Union High | CA | 37,928 | 19,391 | 95.60% |
| 149 | Horry | SC | 37,790 | 23,701 | 59.44% |
| 150 | Rutherford County | TN | 37,679 | 17,371 | 116.91% |
| 151 | Clear Creek | TX | 37,611 | 21,368 | 76.02% |
| 152 | Peoria Unified | AZ | 37,500 | 19,860 | 88.82% |
| 153 | Mesquite | TX | 37,272 | 24,299 | 53.39% |
| 154 | Fayette County | KY | 36,988 | 31,191 | 18.59% |
| 155 | Adams-Arapahoe | CO | 36,967 | 25,345 | 45.86% |
| 156 | Moreno Valley Unified | CA | 36,822 | 26,630 | 38.27% |
| 157 | Deer Valley Unified | AZ | 36,241 | 15,291 | 137.01% |
| 158 | Jefferson County | AL | 36,058 | 40,627 | -11.25% |
| 159 | St. Tammany Parish | LA | 36,021 | 28,055 | 28.39% |
| 160 | Clay County | FL | 35,956 | 20,861 | 72.36% |
| 161 | Spring | TX | 35,350 | 17,523 | 101.73% |
| 162 | Minneapolis | MN | 35,076 | 40,831 | -14.09% |
| 163 | Humble | TX | 34,923 | 18,828 | 85.48% |
| 164 | Lincoln | NE | 34,915 | 27,356 | 27.63% |
| 165 | Richardson | TX | 34,843 | 33,324 | 4.56% |
| 166 | Chatham County | GA | 34,668 | 33,407 | 3.77% |
| 167 | Buffalo | NY | 34,526 | 46,694 | -26.06% |
| 168 | Mount Diablo | CA | 34,316 | 32,534 | 5.48% |
| 169 | Meridian | ID | 34,233 | 14,228 | 140.60% |
| 170 | Forsyth County | GA | 34,208 | 7,485 | 357.02% |
| 171 | Norfolk | VA | 34,011 | 36,428 | -6.64% |
| 172 | Frisco | TX | 33,973 | 1,237 | 2646.40% |
| 173 | Poway | CA | 33,797 | 23,402 | 44.42% |
| 174 | Irving | TX | 33,679 | 22,504 | 49.66% |
| 175 | Canyons | UT | 33,678 | N/A | N/A |
| 176 | Cincinnati | OH | 33,449 | 50,842 | -34.21% |
| 177 | Indianapolis | IN | 33,372 | 48,805 | -31.62% |
| 178 | Anaheim Union High | CA | 33,187 | 21,394 | 55.12% |
| 179 | Paradise Valley Unified | AZ | 33,146 | 25,969 | 27.64% |
| 180 | Calcasieu Parish | LA | 32,905 | 32,726 | 0.55% |
| 181 | Des Moines | IA | 32,749 | 30,267 | 8.20% |
| 182 | Montebello Unified | CA | 32,739 | 32,362 | 1.16% |
| 183 | Leon County | FL | 32,733 | 26,211 | 24.88% |
| 184 | Rochester | NY | 32,516 | 31,941 | 1.80% |
| 185 | Spring Branch | TX | 32,502 | 25,807 | 25.94% |
| 186 | Durham | NC | 32,470 | 18,046 | 79.93% |
| 187 | Muscogee County | GA | 32,458 | 29,569 | 9.77% |
| 188 | Richmond County | GA | 32,449 | 32,392 | 0.18% |
| 189 | San Jose Unified | CA | 32,423 | 29,005 | 11.78% |
| 190 | Saddleback Valley Unified | CA | 32,387 | 24,156 | 34.07% |
| 191 | Gaston County | NC | 32,351 | 30,064 | 7.61% |
| 192 | Fremont Unified | CA | 32,304 | 26,913 | 20.03% |
| 193 | Edinburg | TX | 32,011 | 14,380 | 122.61% |
| 194 | Chino Valley Unified | CA | 31,992 | 22,127 | 44.58% |
| 195 | Johnston County | NC | 31,960 | 14,547 | 119.70% |
| 196 | Amarillo | TX | 31,890 | 26,146 | 21.97% |
| 197 | Montgomery County | AL | 31,764 | 36,004 | -11.78% |
| 198 | Mansfield | TX | 31,662 | 7,111 | 345.25% |
| 199 | Keller | TX | 31,569 | 7,358 | 329.04% |
| 200 | Fort Wayne | IN | 31,549 | 31,843 | -0.92% |



